千代田区
千代田区の動向
※共益費込みの金額です。
※税抜金額の平均です。
※基準階(2階以上)の貸事務所を集計しました。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
※税抜金額の平均です。
※基準階(2階以上)の貸事務所を集計しました。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
ご希望のゾーンをクリックしてください
1. 神田・鍛冶町・岩本町ゾーン
2. 駿河台・神保町・小川町ゾーン
3. 飯田橋・九段ゾーン
4. 麹町・番町・永田町ゾーン
5. 丸の内・大手町・有楽町ゾーン
■竣工予定の大規模オフィスビル
| 竣工予定 | オフィスビル名 (開発名称等) |
所在地 | 事業主体・所有者 | 規模 (〜階建) |
延べ床 面積(m2) |
利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 丸の内1丁目地区建替計画(JFEビルディング建て替え) | 丸の内1-1 | 三井不動産 | 23 | 80,134 | 賃貸 |
| 2010 | 東急キャピトルタワー(キャピトル東急ホテル建て替え) | 永田町2-10 | 東京急行電鉄、東急ホテルズ | 29 | 87,746 | 自社・賃貸 |
| 2010 | 霞が関東急ビル(UBEビル、大東ビル建て替え) | 霞が関3-7 | 有限会社カスミガセキ・インベストメント(東急不動産) | 17 | 19,200 | 賃貸 |
| 2010 | 麹町1丁目計画(相互麹町第2ビル、相互麹町第3ビルなど跡地) | 麹町1-6 | 住友不動産、エスエフ麹町1丁目開発特定目的会社 | 11 | 17,700 | 賃貸 |
| 2011 | JA共済ビル | 平河町2-7 | 全国共済農業協同組合連合会 | 21 | 87,620 | 自社・賃貸 |
| 2011 | 千代田区四番町複合ビル開発 | 四番町6他 | 東京急行電鉄、内外エステート | 13 | 20,000 | 賃貸 |
| 2011 | 新飯野ビル | 内幸町2-1 | 飯野海運 | 27 | 104,000 | 賃貸 |
| 2011 | 麹町2丁目ビル(常和麹町ビル建て替え) | 麹町2-4 | 大林組 | 14 | 24,236 | 賃貸 |
| 2011 | パレスビル | 丸の内1-1-1 | パレスホテル | 23 | 140,000 | 賃貸 |
| 2012 | 丸の内1-4計画(東銀ビルなど建て替え) | 丸の内1-4 | 三菱地所、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、住友信託銀行 | 27 | 141,000 | 自社・賃貸 |
| 2012 | JPタワー(丸の内2丁目7地区計画/東京中央郵便局建て替え) | 丸の内2-7 | 郵便局 | 38 | 215,000 | 自社・賃貸 |
| 2012 | 大手町1丁目第2地区再開発A棟(大手町地区B-1街区再開発) | 大手町1-8・9 | 都市再生機構 | 31 | ||
| 2012 | 大手町1丁目第2地区再開発B棟(大手町地区B-1街区再開発) | 大手町1-8・9 | 都市再生機構 | 34 | ||
| 2012 | 富士見2丁目10番地区再開発 業務・商業棟 | 富士見2-10 | 三井不動産・前田建設工業 | 31 | 121,000 | 賃貸 |
| 2013 | 淡路町2丁目西部地区再開発 北街区 | 神田淡路町2 | 安田不動産、東急不動産、東京建物、昭栄) | 41 | 123,800 | 賃貸 |
| 2014 | みずほ銀行大手町本部ビル等建て替え事業 | 大手町1-5 | 有限会社東京プライムステージ(東京建物、大成建設) | 39 | 204,000 | 賃貸 |
| 未定 | 有楽町駅前再開発 2街区 | 有楽町2-7・8 | 10 | 10,900 | ||
| 未定 | 御茶ノ水セントラルビル(旧日立本社ビル)建て替え計画 | 神田駿河台4 | 駿河台開発特定目的会社(森トラスト、昭栄) | |||
| 未定 | 神田西口再開発プロジェクト | 内神田3-6 | NTT都市開発 | 19 | 14,699 | 賃貸 |
