大規模ビル 【ワンフロア(基準階面積)250坪以上】
【2012年05月01現在】
※基準階(2階以上)の貸事務所を集計した税抜き金額の平均です。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
−:データ算出に必要なサンプル数がございませんでした。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
−:データ算出に必要なサンプル数がございませんでした。
| エリア・ゾーン名 | 共益費込賃料 (円/坪) |
募集預託金 (円/坪) |
空室率 (%) |
空室率 対前月比(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 丸の内・大手町・有楽町ゾーン | 31,704 | − | 10.66 | 0.93 |
| 麹町・番町・永田町ゾーン | 23,143 | − | 4.05 | -3.22 | |
| 飯田橋・九段ゾーン | − | − | 0.35 | -1.87 | |
| 神田・鍛冶町・岩本町ゾーン | 30,000 | − | 13.07 | 9.68 | |
| 駿河台・神保町・小川町ゾーン | 28,836 | − | 22.13 | -1.75 | |
| 中央区 | 八重洲・京橋・日本橋ゾーン | 32,922 | − | 22.88 | 0.66 |
| 銀座 | 28,269 | − | 21.27 | 18.27 | |
| 本町・室町・本石町ゾーン | 16,750 | 183,205 | 2.83 | -0.23 | |
| 茅場町・八丁堀・築地ゾーン | 20,105 | 234,000 | 9.21 | -0.53 | |
| 人形町・浜町・東日本橋ゾーン | 22,000 | 200,000 | 8.17 | -1.94 | |
| 晴海・月島ゾーン | 16,000 | − | 19.15 | 7.97 | |
| 港区 | 青山・赤坂ゾーン | 26,095 | − | 6.46 | 0.13 |
| 新橋・虎ノ門ゾーン | 20,922 | − | 5.11 | -2.41 | |
| 六本木・麻布ゾーン | 21,517 | 180,000 | 17.34 | -0.59 | |
| 浜松町・芝・三田ゾーン | 21,563 | 174,277 | 9.85 | -0.72 | |
| 港南・芝浦・台場ゾーン | 19,875 | − | 10.09 | 0.22 | |
| 高輪・白金ゾーン | 13,892 | 26,127 | 5.46 | 1.80 | |
| 新宿区 | 西新宿ゾーン | 21,446 | 272,000 | 6.76 | -6.19 |
| 新宿ゾーン | 24,818 | − | 69.09 | -0.66 | |
| 市ヶ谷・四ツ谷ゾーン | − | − | 4.58 | -0.56 | |
| 高田馬場・落合ゾーン | − | − | − | − | |
| 早稲田・神楽坂ゾーン | − | − | 7.07 | -7.87 | |
| 大久保・百人町・歌舞伎町ゾーン | 17,071 | 15,000 | 37.41 | -24.92 | |
| 渋谷区 | 渋谷・神宮前・道玄坂ゾーン | 25,611 | − | 14.15 | -0.58 |
| 恵比寿・広尾ゾーン | 19,714 | − | 6.28 | -0.75 | |
| 代々木・千駄ヶ谷ゾーン | − | − | 2.13 | -6.56 | |
| 初台・幡ヶ谷・笹塚ゾーン | − | − | 20.84 | -12.61 | |
| 文京区 | 後楽・小石川・本郷ゾーン | 21,591 | 82,760 | 9.56 | -3.44 |
| 白山・駒込・大塚ゾーン | − | − | − | − | |
| 台東区 | 上野・台東ゾーン | − | − | 4.85 | -6.93 |
| 浅草橋・蔵前・浅草ゾーン | 20,000 | − | 26.90 | − | |
| 江東区 | 門前仲町・木場・東陽ゾーン | 15,688 | 106,402 | 7.48 | 4.57 |
| 豊洲・有明ゾーン | − | − | − | − | |
| 亀戸・森下・大島ゾーン | − | − | 12.23 | 4.00 | |
| 品川区 | 大崎・五反田・品川ゾーン | 19,199 | 121,600 | 8.39 | 0.73 |
| 大井・戸越・中延ゾーン | 12,500 | − | 8.10 | -3.41 | |
| 豊島区 | 池袋・目白・要町ゾーン | 17,643 | 110,000 | 4.76 | -0.13 |
| 巣鴨・駒込・大塚ゾーン | − | − | − | − | |
| その他 | 目黒区ゾーン | − | − | 4.08 | -8.57 |
| 世田谷区ゾーン | − | − | 11.51 | 4.05 | |
| 大田区ゾーン | 12,316 | 156,000 | 9.91 | -2.05 | |
| 中野区ゾーン | 25,083 | − | 13.00 | -9.35 | |
| 杉並区ゾーン | 17,000 | − | 26.26 | -20.79 | |
| 墨田区ゾーン | − | − | 18.41 | 1.36 | |
| 北区ゾーン | − | − | − | − | |
| 荒川区ゾーン | − | − | − | − | |
| 板橋区ゾーン | − | − | 11.51 | 9.09 | |
| 練馬区ゾーン | − | − | − | − | |
| 足立区ゾーン | − | − | − | − | |
| 葛飾区ゾーン | − | − | − | − | |
| 江戸川区ゾーン | − | − | − | − | |
※基準階(2階以上)の貸事務所を集計した税抜き金額の平均です。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
−:データ算出に必要なサンプル数がございませんでした。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
−:データ算出に必要なサンプル数がございませんでした。
