小規模ビル 【ワンフロア(基準階面積)25坪未満】
【2012年05月01現在】
※基準階(2階以上)の貸事務所を集計した税抜き金額の平均です。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
−:データ算出に必要なサンプル数がございませんでした。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
−:データ算出に必要なサンプル数がございませんでした。
| エリア・ゾーン名 | 共益費込賃料 (円/坪) |
募集預託金 (円/坪) |
空室率 (%) |
空室率 対前月比(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 丸の内・大手町・有楽町ゾーン | − | − | − | − |
| 麹町・番町・永田町ゾーン | 14,322 | 101,610 | 6.98 | 0.00 | |
| 飯田橋・九段ゾーン | 13,925 | 86,324 | 9.00 | -0.29 | |
| 神田・鍛冶町・岩本町ゾーン | 13,264 | 95,942 | 6.16 | 0.02 | |
| 駿河台・神保町・小川町ゾーン | 13,212 | 73,390 | 6.85 | 0.00 | |
| 中央区 | 八重洲・京橋・日本橋ゾーン | 16,947 | 124,772 | 4.80 | 0.23 |
| 銀座 | 19,857 | 169,562 | 5.48 | 0.08 | |
| 本町・室町・本石町ゾーン | 14,011 | 101,168 | 7.65 | 0.00 | |
| 茅場町・八丁堀・築地ゾーン | 12,317 | 65,291 | 7.99 | -0.08 | |
| 人形町・浜町・東日本橋ゾーン | 11,340 | 67,168 | 7.65 | -0.30 | |
| 晴海・月島ゾーン | − | − | − | − | |
| 港区 | 青山・赤坂ゾーン | 18,498 | 103,449 | 4.18 | 0.00 |
| 新橋・虎ノ門ゾーン | 15,554 | 113,732 | 8.78 | 0.31 | |
| 六本木・麻布ゾーン | 13,956 | 70,290 | 4.22 | -0.34 | |
| 浜松町・芝・三田ゾーン | 13,426 | 80,101 | 10.01 | 0.33 | |
| 港南・芝浦・台場ゾーン | − | 100,000 | 0.77 | 0.00 | |
| 高輪・白金ゾーン | − | − | − | − | |
| 新宿区 | 西新宿ゾーン | 16,022 | 120,465 | 9.00 | 0.57 |
| 新宿ゾーン | 14,219 | 60,660 | 3.94 | 0.00 | |
| 市ヶ谷・四ツ谷ゾーン | 12,766 | 78,641 | 4.62 | 0.13 | |
| 高田馬場・落合ゾーン | 14,171 | 114,286 | 2.33 | 0.00 | |
| 早稲田・神楽坂ゾーン | − | − | − | − | |
| 大久保・百人町・歌舞伎町ゾーン | 14,854 | 44,430 | 1.35 | 0.00 | |
| 渋谷区 | 渋谷・神宮前・道玄坂ゾーン | 17,242 | 126,803 | 3.60 | 0.12 |
| 恵比寿・広尾ゾーン | 17,551 | 116,139 | 3.86 | 0.00 | |
| 代々木・千駄ヶ谷ゾーン | − | − | 1.20 | 0.00 | |
| 初台・幡ヶ谷・笹塚ゾーン | − | 60,500 | 4.02 | 0.00 | |
| 文京区 | 後楽・小石川・本郷ゾーン | 10,652 | 57,025 | 3.28 | 0.00 |
| 白山・駒込・大塚ゾーン | − | − | − | − | |
| 台東区 | 上野・台東ゾーン | 11,692 | 75,094 | 8.79 | 0.00 |
| 浅草橋・蔵前・浅草ゾーン | 9,667 | 53,904 | 4.26 | 0.43 | |
| 江東区 | 門前仲町・木場・東陽ゾーン | − | − | − | − |
| 豊洲・有明ゾーン | − | − | − | − | |
| 亀戸・森下・大島ゾーン | − | − | − | − | |
| 品川区 | 大崎・五反田・品川ゾーン | 14,386 | 117,176 | 6.13 | 0.00 |
| 大井・戸越・中延ゾーン | − | − | 2.30 | 0.00 | |
| 豊島区 | 池袋・目白・要町ゾーン | 13,723 | 89,490 | 8.39 | 0.21 |
| 巣鴨・駒込・大塚ゾーン | − | − | 2.49 | 1.25 | |
| その他 | 目黒区ゾーン | − | − | − | − |
| 世田谷区ゾーン | − | − | − | − | |
| 大田区ゾーン | 10,875 | 48,199 | 1.80 | 0.00 | |
| 中野区ゾーン | − | − | − | − | |
| 杉並区ゾーン | − | − | − | − | |
| 墨田区ゾーン | − | − | 2.26 | 0.00 | |
| 北区ゾーン | − | − | − | − | |
| 荒川区ゾーン | − | − | − | − | |
| 板橋区ゾーン | − | − | − | − | |
| 練馬区ゾーン | − | − | − | − | |
| 足立区ゾーン | − | − | − | − | |
| 葛飾区ゾーン | − | − | − | − | |
| 江戸川区ゾーン | − | − | − | − | |
※基準階(2階以上)の貸事務所を集計した税抜き金額の平均です。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
−:データ算出に必要なサンプル数がございませんでした。
※空室率=空室総面積÷貸室総面積×100
−:データ算出に必要なサンプル数がございませんでした。
