住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-21-17 |
---|---|
交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 37.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
6 | 37.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2495件が該当しました。
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-21-17 |
---|---|
交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 37.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
6 | 37.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
住所 | 東京都世田谷区池尻3-21-28 |
---|---|
交通 | 田園都市線「池尻大橋」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都新宿区西新宿4-3-12 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 57.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月 |
住所 | 東京都千代田区霞が関3-7-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 25.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都中央区新富1-9-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
住所 | 東京都港区芝大門2-1-17 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月下旬 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-4 |
---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 136.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
3 | 298.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
10 | 298.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-18 |
---|---|
交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 57.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
5 | 57.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-12-12 |
---|---|
交通 | 大阪線「大阪上本町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 175.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月初旬 |
住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
---|---|
交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 122.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
11 | 66.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 66.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
33 | 116.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
35 | 116.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-14-6 |
---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-4-7 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 55.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月初旬 |
6 | 55.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区浜松町1-16-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33.8坪 | 事務所 | ¥980,200(税込 ¥1,078,220) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 2025年8月 |
5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 2025年8月 |
6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 2025年8月 |
7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 2025年8月 |
8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 2025年8月 |
9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 2025年8月 |
10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 2025年8月 |
11 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 2025年8月 |
住所 | 東京都江東区新砂1-6-35 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 300坪 | 事務所 | ¥4,800,000(税込 ¥5,280,000) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 2026年3月1日 |
住所 | 東京都中央区日本橋2-9-10 |
---|---|
交通 | 千日前線「日本橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 92.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月下旬 |
住所 | 東京都千代田区麹町2-4 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 108.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
住所 | 東京都千代田区永田町2-4-8 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 73.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
1 | 109.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 83.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
住所 | 北海道札幌市北区北7条西4-12 |
---|---|
交通 | 徒歩-分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 55.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
5 | 74.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
住所 | 東京都品川区西五反田7-7-7 |
---|---|
交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 151.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
5 | 151.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
住所 | 東京都千代田区五番町1-9 |
---|---|
交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.12坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月1日 |
5 | 51.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 51.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
住所 | 東京都千代田区麹町2-2-4 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 112.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月下旬 |
住所 | 東京都千代田区九段南2-4-9 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「市ヶ谷」徒歩8分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27.35坪 | 事務所 | ¥547,000(税込 ¥601,700) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 即 |
住所 | 東京都中央区日本橋2-16-4 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都中央区日本橋人形町2-32-4 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都中央区日本橋兜町16-3 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26.46坪 | 事務所 | ¥357,210(税込 ¥392,931) | ¥13,500(税込 ¥14,850) | 含む | 即 |
8 | 23.38坪 | 事務所 | ¥315,630(税込 ¥347,193) | ¥13,500(税込 ¥14,850) | 含む | 2025年10月下旬 |
9 | 19.75坪 | 事務所 | ¥266,625(税込 ¥293,287) | ¥13,500(税込 ¥14,850) | 含む | 2025年10月下旬 |
住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 |
---|---|
交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 158.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 170.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 170.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 170.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区南品川2-7-18 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-5 |
---|---|
交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1 |
---|---|
交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 愛知県名古屋市中区栄3-6-1 |
---|---|
交通 | 東山線「栄」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。