| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町31-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38.03坪 | 事務所 | ¥1,026,810(税込 ¥1,129,491) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年7月1日 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2226件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町31-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38.03坪 | 事務所 | ¥1,026,810(税込 ¥1,129,491) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜8 | 2903.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-21-10 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 6 | 52.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | TX「つくば」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 187.39坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 92.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 174.28坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 82.05坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 214.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 91.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 63.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 70.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-3-18 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「名古屋」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 68.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2-25-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 183.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 106.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 15 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「高田馬場」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区三田4-1-27 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「白金高輪」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 103.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49.12坪 | 事務所 | ¥785,920(税込 ¥864,512) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋3-11-15 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8〜9 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 12.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 13 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中野区本町1-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 85.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 16 | 402.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 25 | 402.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 25 | 26.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 26 | 26.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 26 | 402.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-18-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区新栄町1-5 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 3 | 80.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 4 | 196.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 217.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.35坪 | 事務所 | ¥1,503,050(税込 ¥1,653,355) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥228,725(税込 ¥251,597) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町3-4 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座5-15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東五反田4-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 84.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 112.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 282.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-14-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 40.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月中旬 |
| 4 | 29.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 97.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 25.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 5 | 50.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区台東3-15-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 63.55坪 | 事務所 | ¥1,207,450(税込 ¥1,328,195) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | ¥190,650(税込 ¥209,715) | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-12 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 216.56坪 | 事務所 | ¥5,414,000(税込 ¥5,955,400) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 2026年1月下旬 |
| 19 | 285.2坪 | 事務所 | ¥6,274,400(税込 ¥6,901,840) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 506.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 18 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都墨田区堤通1-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 伊勢崎線「東向島」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 24.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 421.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 196.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 29.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 9 | 89.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 591.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 592.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都目黒区青葉台2-21-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31.33坪 | 事務所 | ¥861,575(税込 ¥947,732) | ¥27,500(税込 ¥30,250) | 含む | 2026年3月1日 |