住所 | 東京都中央区八重洲1-3-18 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 94.37坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 94.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 94.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 94.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2469件が該当しました。
住所 | 東京都中央区八重洲1-3-18 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 94.37坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 94.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 94.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 94.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都板橋区成増1-30-13 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 112.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 19.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
住所 | 東京都中央区京橋2-5-2 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.23坪 | 事務所 | ¥330,750(税込 ¥363,825) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
3 | 13.23坪 | 事務所 | ¥330,750(税込 ¥363,825) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
5 | 13.23坪 | 事務所 | ¥370,440(税込 ¥407,484) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 無 | 即 |
6 | 13.23坪 | 事務所 | ¥370,440(税込 ¥407,484) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 無 | 即 |
7 | 13.23坪 | 事務所 | ¥370,440(税込 ¥407,484) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 無 | 即 |
8 | 13.23坪 | 事務所 | ¥370,440(税込 ¥407,484) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 無 | 即 |
9 | 13.23坪 | 事務所 | ¥370,440(税込 ¥407,484) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 無 | 即 |
住所 | 東京都港区海岸3-2-12 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 98.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西5-3-5 |
---|---|
交通 | 千日前線「谷町九丁目」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 70.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 栃木県宇都宮市大通り1-4-22 |
---|---|
交通 | JR宇都宮線「宇都宮」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都目黒区青葉台3-1-18 |
---|---|
交通 | 井の頭線「神泉」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 40.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区虎ノ門2-2-3 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 178.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
22 | 520.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
23 | 1002.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
24 | 1002.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
住所 | 東京都品川区南大井6-20-14 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 174.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都中央区銀座1-8-2 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 32坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区麹町1-5-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23.15坪 | マンションタイプ | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
---|---|
交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
4 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
6 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
6 | 68.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
8 | 68.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
8 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
9 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都千代田区一番町5-3 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 66.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-18 |
---|---|
交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 157.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区佐賀1-4-9 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩9分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
2 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都目黒区自由が丘2-9-20 |
---|---|
交通 | 大井町線「自由が丘」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 43.63坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都豊島区南大塚3-20-6 |
---|---|
交通 | JR山手線「大塚」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 110.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区神田神保町1-12 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区浜松町1-27-13 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区芝5-25-1 |
---|---|
交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 44.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 44.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 44.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 44.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「横浜」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 74.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区新木場1-18-8 |
---|---|
交通 | JR京葉線「新木場」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 211.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 |
---|---|
交通 | 名城線「栄」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 53.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-8-1 |
---|---|
交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 246.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 202.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-53-2 |
---|---|
交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都墨田区太平4-1-3 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.25坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 茨城県水戸市大工町1-2-3 |
---|---|
交通 | JR常磐線「水戸」徒歩25分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 105.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
---|---|
交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
15 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
16 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
17 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
18 | 92.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
18 | 303.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
18 | 185.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
19 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
20 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
22 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
23 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
24 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
25 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
26 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
27 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
28 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
29 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
30 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
31 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
32 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
住所 | 東京都千代田区内神田3-22-3 |
---|---|
交通 | JR山手線「神田」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 26.37坪 | 店舗 | ¥606,510(税込 ¥667,161) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥52,740(税込 ¥58,014) | 2026年1月初旬 |