住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
新耐震基準物件の賃貸オフィス2498件が該当しました。
住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 38.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
---|---|
交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
17 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
18 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
19 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
20 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
22 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
23 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
24 | 672.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
25 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
26 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
27 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
28 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
29 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
30 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
31 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
32 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
33 | 705.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
住所 | 東京都港区浜松町1-27-13 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「浜松町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 149.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都港区芝5-25-1 |
---|---|
交通 | 都営三田線「三田」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 44.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 44.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月中旬 |
7 | 44.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月中旬 |
8 | 44.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月中旬 |
住所 | 東京都港区浜松町2 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 102.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都中央区銀座2-11-5 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38.53坪 | 事務所兼店舗 | ¥963,250(税込 ¥1,059,575) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 即 |
住所 | 東京都港区芝4-7-8 |
---|---|
交通 | JR山手線「田町」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 56.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区芝浦3-15-6 |
---|---|
交通 | JR山手線「田町」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 57.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 57.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 57.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 57.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 57.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区神田多町2-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「神田」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 94.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区神田紺屋町7 |
---|---|
交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 139.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19 |
---|---|
交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都中央区八重洲1-4-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「日本橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都新宿区新宿3-12 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,160,120(税込 ¥1,276,132) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
3 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,160,120(税込 ¥1,276,132) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
4 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,160,120(税込 ¥1,276,132) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
5 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,160,120(税込 ¥1,276,132) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
6 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,160,120(税込 ¥1,276,132) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
7 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,160,120(税込 ¥1,276,132) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
8 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,160,120(税込 ¥1,276,132) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
9 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,160,120(税込 ¥1,276,132) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
10 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,204,740(税込 ¥1,325,214) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
11 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,204,740(税込 ¥1,325,214) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 2025年10月下旬 |
12 | 35.76坪 | 事務所 | ¥965,520(税込 ¥1,062,072) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | ¥107,280(税込 ¥118,008) | 2025年10月下旬 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
---|---|
交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 144.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
18 | 213.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
19 | 110.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
20 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
25 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
25 | 179.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
30 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
30 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
30 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
31 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
32 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
33 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
33 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
34 | 136.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
住所 | 東京都中央区銀座1-6-15 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23.89坪 | 店舗 | ¥972,400(税込 ¥1,069,640) | ¥40,703(税込 ¥44,773) | 含む | 2025年6月下旬 |
住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
---|---|
交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
15 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
17 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 |
---|---|
交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 94.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町3-4 |
---|---|
交通 | 京浜急行「神奈川」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都新宿区西新宿1-23-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
6 | 47.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月中旬 |
7 | 23.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月中旬 |
住所 | 東京都新宿区新宿2-5-10 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「新宿三丁目」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 76.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
住所 | 東京都港区芝2-3-12 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 32.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 32.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月下旬 |
住所 | 東京都港区赤坂6-6-15 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 神奈川県厚木市中町2-6-10 |
---|---|
交通 | 小田急線「本厚木」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都中央区築地6-1-9 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都中央区京橋2-1-3 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 186.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
14 | 491.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 491.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-11-7 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 43.47坪 | 事務所 | ¥999,810(税込 ¥1,099,791) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 2025年10月1日 |
住所 | 東京都中央区京橋2-11-7 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都台東区花川戸1-9-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「浅草」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51.05坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,021,000(税込 ¥1,123,100) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 相談 |