| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 348.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 72.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 214.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
宮城県仙台市青葉区の賃貸オフィス18件が該当しました。
1件〜30件を表示中
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 348.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 72.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 214.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 211.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 211.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-15 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 150.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 150.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.04坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 3 | 117.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4-9-5 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 3 | 106.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 4 | 106.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 5 | 106.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 6 | 106.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 7 | 106.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 126.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 60.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 239.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 239.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 258.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4-4-19 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 337.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 232.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 140.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「広瀬通」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 56.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 56.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 246.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 163.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「広瀬通」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線「仙台」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 88.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 94.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 61.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 61.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 57.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央3-4-7 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「仙台」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 123.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区立町27-21 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |