| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-9-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1075.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
東京都中央区の賃貸オフィス350件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-9-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1075.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13.23坪 | 事務所 | ¥319,000(税込 ¥350,900) | ¥24,112(税込 ¥26,523) | 無 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町20-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-28-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2 | 31.42坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,571,000(税込 ¥1,728,100) | ¥50,000(税込 ¥55,000) | 含む | 即 |
| 3 | 30.95坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,151,700(税込 ¥1,266,870) | ¥37,212(税込 ¥40,933) | ¥2,000(税込 ¥2,200) | 相談 |
| 4 | 56.96坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,594,880(税込 ¥1,754,368) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 相談 |
| 5 | 31.03坪 | 事務所 | ¥1,049,100(税込 ¥1,154,010) | ¥33,809(税込 ¥37,189) | ¥2,000(税込 ¥2,200) | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-28-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町9-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 71.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2-33-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月中旬 |
| 4 | 64.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.44坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 2 | 121.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 202.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 3 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 4 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 5 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 10 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 14 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 15 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 16 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 17 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町8-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 92.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 69.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 160.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-12-15 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 106.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 168.33坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 2 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 155.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 91.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-6-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町20-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 20.37坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 29.22坪 | マンションタイプ | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 50.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 78.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 66.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 795.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 795.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 824.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 824.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 65.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 135.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-12-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-4-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 4 | 83.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。