| 住所 | 東京都大田区蒲田5-8-7 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
東京都大田区の賃貸オフィス23件が該当しました。
1件〜30件を表示中
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-8-7 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区東馬込2-19-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「馬込」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 330.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 116.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 75.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 249.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 9 | 95.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 3 | 121.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 254.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 185.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 822.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 826.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-19-6 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区大森本町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 130.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-17-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 104.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月中旬 |
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-11-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 59.1坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 174.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区山王2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区池上3-32-17 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「池上」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 46.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 86.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区蒲田3-23-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7-26-11 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 10 | 38.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月下旬 |
| 住所 | 東京都大田区平和島6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 335.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区池上8-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「池上」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 193.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 193.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 193.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| B1〜5 | 1115.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 5 | 160.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都大田区平和島5-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「平和島」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 309.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 151.96坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都大田区東海3-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 69.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 162.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 139.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 162.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 139.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都大田区平和島6-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
| 6 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
| 6 | 27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
| 8 | 25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
| 8 | 26.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.13坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 2 | 60.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 3 | 60.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 4 | 60.19坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 5 | 60.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 6 | 60.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 7 | 60.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 8 | 60.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 9 | 31.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月 |
| 住所 | 東京都大田区大森北2-3-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。