住所 | 東京都大田区山王2-5-9 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
東京都大田区の賃貸オフィス23件が該当しました。
1件〜30件を表示中
住所 | 東京都大田区山王2-5-9 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都大田区蒲田5-24-2 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
4 | 86.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区平和島6-1-1 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 26.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 53.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 100坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 200坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区平和島6-1 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 334坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月1日 |
8 | 336坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月1日 |
住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 330.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区平和島6-1-1 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 144坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月 |
5 | 867坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
---|---|
交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
住所 | 東京都大田区南蒲田1-1-25 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 87.74坪 | 事務所 | ¥1,052,880(税込 ¥1,158,168) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥263,220(税込 ¥289,542) | 即 |
住所 | 東京都大田区大森北1-5-1 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-1 |
---|---|
交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 174.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-26-13 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩10分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 69.8坪 | 事務所 | ¥628,200(税込 ¥691,020) | ¥9,000(税込 ¥9,900) | 含む | 2025年4月1日 |
住所 | 東京都大田区大森本町1-6-1 |
---|---|
交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
2 | 130.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 102.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 858.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 822.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 1715.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区東海3-8-2 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩15分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
3 | 23.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
4 | 69.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
6 | 162.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
6 | 139.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 162.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 139.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都大田区平和島5-1-1 |
---|---|
交通 | 京浜急行「平和島」徒歩13分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 309.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区大森北2-3-16 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都大田区蒲田5-15-1 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 38.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月下旬 |
住所 | 東京都大田区蒲田3-23-8 |
---|---|
交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 51.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区大森北1-12-5 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都大田区西蒲田7-26-11 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 59.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月1日 |
住所 | 東京都大田区山王2-1-6 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都大田区蒲田5-15-8 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 38.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区大森北6-27-2 |
---|---|
交通 | 京浜急行「平和島」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25.83坪 | 事務所兼店舗 | ¥464,940(税込 ¥511,434) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 即 |