住所 | 神奈川県横浜市中区山下町70-3 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
5 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
神奈川県横浜市の賃貸オフィス4件が該当しました。
1件〜30件を表示中
住所 | 神奈川県横浜市中区山下町70-3 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
5 | 109.56坪 | 事務所 | ¥1,424,280(税込 ¥1,566,708) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
---|---|
交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 186.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 239.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 270.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 123.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 123.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 71.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 71.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町5-78 |
---|---|
交通 | JR横浜線「関内」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 135.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-1-6 |
---|---|
交通 | JR横浜線「横浜」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。