住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 75.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
神奈川県横浜市西区の賃貸オフィス33件が該当しました。
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 75.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 |
---|---|
交通 | JR横浜線「横浜」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 54.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 59.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 54.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 98.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 132.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
31 | 70.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
39 | 69.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
43 | 64.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月下旬 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 117.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 237.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
---|---|
交通 | JR東海道線「横浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 55.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 135.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 70.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 127.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 171.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
10 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月 |
11 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月 |
12 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月 |
16 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月 |
18 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
19 | 445.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
20 | 462.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
21 | 252.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
22 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月 |
23 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
24 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
25 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
26 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
27 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
28 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
29 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
30 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
31 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
32 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町6-145 |
---|---|
交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 149.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 143.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 294.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-7 |
---|---|
交通 | JR東海道線「横浜」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 |
---|---|
交通 | JR東海道線「横浜」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 118.02坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 82.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
3 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
3 | 92.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月1日 |
6 | 404.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
10 | 664.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
14 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 268.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 823.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 273.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-6-32 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 55.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-1 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 508.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
14 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
22 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
23 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 506.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月1日 |
11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月中旬 |
11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 253.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
16 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月1日 |
17 | 370.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-19 |
---|---|
交通 | JR東海道線「横浜」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-8-4 |
---|---|
交通 | JR東海道線「横浜」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-4 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 184.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 380.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 446.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
18 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区楠町14-5 |
---|---|
交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「横浜」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「横浜」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 74.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-2 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 222.53坪 | 事務所 | ¥4,895,660(税込 ¥5,385,226) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 即 |
6 | 222.53坪 | 事務所 | ¥4,895,660(税込 ¥5,385,226) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 即 |
7 | 222.53坪 | 事務所 | ¥4,895,660(税込 ¥5,385,226) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 即 |
8 | 222.53坪 | 事務所 | ¥4,895,660(税込 ¥5,385,226) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 即 |
9 | 222.53坪 | 事務所 | ¥4,895,660(税込 ¥5,385,226) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 即 |
10 | 222.53坪 | 事務所 | ¥4,895,660(税込 ¥5,385,226) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 即 |
11 | 111.26坪 | 事務所 | ¥2,447,720(税込 ¥2,692,492) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 相談 |
15 | 73.47坪 | 事務所 | ¥1,616,340(税込 ¥1,777,974) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | 無 | 相談 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 109.58坪 | 事務所 | ¥1,424,540(税込 ¥1,566,994) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥328,740(税込 ¥361,614) | 即 |
4 | 151.8坪 | 事務所 | ¥1,973,400(税込 ¥2,170,740) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥455,400(税込 ¥500,940) | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 |
---|---|
交通 | JR東海道線「横浜」徒歩10分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 201.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |