| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 56.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 84.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 278.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
神奈川県川崎市川崎区の賃貸オフィス9件が該当しました。
1件〜30件を表示中
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 56.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 84.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 278.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 5 | 60.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 76.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 773.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 391.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 186.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 79.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 6 | 79.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 7 | 188.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 188.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2 |
|---|---|
| 交通 | JR南武線「川崎」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 52.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72.02坪 | 事務所 | ¥900,250(税込 ¥990,275) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥180,050(税込 ¥198,055) | 即 |
| 7 | 58.75坪 | 事務所 | ¥763,750(税込 ¥840,125) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥146,875(税込 ¥161,562) | 即 |