住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 90.07坪 | 事務所 | ¥1,574,694(税込 ¥1,732,163) | ¥17,483(税込 ¥19,231) | 含む | 即 |
13 | 79.98坪 | 事務所 | ¥1,398,290(税込 ¥1,538,119) | ¥17,483(税込 ¥19,231) | 含む | 即 |
神奈川県川崎市幸区の賃貸オフィス5件が該当しました。
1件〜30件を表示中
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 90.07坪 | 事務所 | ¥1,574,694(税込 ¥1,732,163) | ¥17,483(税込 ¥19,231) | 含む | 即 |
13 | 79.98坪 | 事務所 | ¥1,398,290(税込 ¥1,538,119) | ¥17,483(税込 ¥19,231) | 含む | 即 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 |
---|---|
交通 | 徒歩-分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 137.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 94.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
19 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
19 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
23 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
23 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
---|---|
交通 | 京浜急行「京急川崎」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 59.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
B1 | 847.57坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
6 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 287.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 139.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 320.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 314.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 245.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
18 | 560.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
---|---|
交通 | JR東海道線「川崎」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
26 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 |
---|---|
交通 | JR東海道線「川崎」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。