住所 | 東京都板橋区成増1-30-13 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 112.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 19.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
東京都板橋区の賃貸オフィス11件が該当しました。
1件〜30件を表示中
住所 | 東京都板橋区成増1-30-13 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 112.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 19.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
住所 | 東京都板橋区坂下2-4-1 |
---|---|
交通 | 都営三田線「志村三丁目」徒歩9分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
1 | 134.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
1 | 177.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
1 | 9.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 38.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 24.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 218.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 152.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 25.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
3 | 254.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
3 | 31.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
3 | 25.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
3 | 375.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 44.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 31.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 175.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 17.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 8.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 63.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 164.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
住所 | 東京都板橋区蓮根3-17-1 |
---|---|
交通 | 都営三田線「西台」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
2 | 6.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
2 | 27.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 189.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 187.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 189.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都板橋区南常盤台1-22-12 |
---|---|
交通 | 東上線「ときわ台」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都板橋区板橋1-42-13 |
---|---|
交通 | 都営三田線「新板橋」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 134.53坪 | 事務所 | ¥1,479,830(税込 ¥1,627,813) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | 無 | 2025年9月中旬 |
住所 | 東京都板橋区中丸町11-8 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町」徒歩8分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 85.88坪 | 事務所 | ¥772,920(税込 ¥850,212) | ¥9,000(税込 ¥9,900) | ¥171,760(税込 ¥188,936) | 即 |
住所 | 東京都板橋区成増1-31-10 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都板橋区大山東町32-16 |
---|---|
交通 | 都営三田線「板橋区役所前」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都板橋区赤塚1-9-10 |
---|---|
交通 | 東上線「下赤塚」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都板橋区常盤台1-2-1 |
---|---|
交通 | 東上線「ときわ台」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都板橋区板橋3-6-17 |
---|---|
交通 | 都営三田線「板橋区役所前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。