| 住所 | 東京都港区芝5-31-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 25.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 30.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都港区の賃貸オフィス484件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区芝5-31-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 25.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 30.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋4-24-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「新橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝3-15-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 111.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 84.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 55.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 106.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-42-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 91.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-25-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.78坪 | 事務所 | ¥230,000(税込 ¥253,000) | ¥15,562(税込 ¥17,118) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 6 | 29.71坪 | 事務所 | ¥480,000(税込 ¥528,000) | ¥16,156(税込 ¥17,771) | 含む | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.8坪 | 事務所 | ¥980,200(税込 ¥1,078,220) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 3 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,382,700(税込 ¥1,520,970) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 2026年2月下旬 |
| 4 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,100(税込 ¥1,336,610) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 11 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区西麻布3-24-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.82坪 | 事務所 | ¥571,680(税込 ¥628,848) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂7-2-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 132.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝2-2-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 10 | 69.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月中旬 |
| 11 | 69.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布2-13-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-6-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 161.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区三田3-4-18 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 25.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月中旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 99.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 34.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 31.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 74.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 48.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 86.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 153.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 132.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-1-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「溜池山王」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 152.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 72.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 77.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 152.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38.09坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 34.09坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区白金台3-19-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 85.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町2-1-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-10-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 81.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 82.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-23-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 149.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-28-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.4坪 | 事務所 | ¥545,455(税込 ¥600,000) | ¥23,310(税込 ¥25,641) | 含む | 即 |
| 11 | 23.4坪 | 事務所 | ¥410,000(税込 ¥451,000) | ¥17,521(税込 ¥19,273) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-11-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区白金1-27-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 70.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 53.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-43-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 94.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |