| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 286.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 12 | 143.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 71.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
大阪府大阪市北区の賃貸オフィス28件が該当しました。
1件〜30件を表示中
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 286.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 12 | 143.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 71.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区芝田2-6-27 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 50.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「中津」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 155.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月下旬 |
| 12 | 132.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 27 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 28 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町2-2 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 53.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 127.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 318.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町111-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「東梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.81坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,000,000(税込 ¥2,200,000) | ¥32,357(税込 ¥35,592) | 含む | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「中崎町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 59.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「渡辺橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 424.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 30 | 470.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 31 | 471.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 32 | 103.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 33 | 471.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 34 | 471.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 35 | 471.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 122.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 116.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 37 | 827.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-12-12 |
|---|---|
| 交通 | 大阪線「大阪上本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 175.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月初旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 143.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「大江橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 183.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 474.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-4-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 161.3坪 | 事務所 | ¥2,322,720(税込 ¥2,554,992) | ¥14,400(税込 ¥15,840) | ¥580,680(税込 ¥638,748) | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 481.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 396.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 166.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 173.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 53.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 53.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 101.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 1260.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 123.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大阪」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 371坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 7 | 60.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「中之島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 207.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 207.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区小松原町2-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 443.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 63.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 92.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 59.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 165.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東西線「北新地」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 60.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 227.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区角田町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 133.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 52.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |