| 住所 | 東京都新宿区下宮比町2-26 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 54.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 66.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
東京都新宿区の賃貸オフィス170件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区下宮比町2-26 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 54.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 66.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区原町3-19 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「牛込柳町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.96坪 | 事務所 | ¥750,000(税込 ¥825,000) | ¥12,303(税込 ¥13,533) | 含む | 2026年2月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 3 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 4 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 5 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 6 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 7 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 8 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 9 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 10 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 11 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 12 | 35.76坪 | 事務所 | ¥894,000(税込 ¥983,400) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥107,280(税込 ¥118,008) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区大京町23-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月初旬 |
| 5 | 43.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-14-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 199.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区左門町6-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.05坪 | 事務所兼店舗 | ¥360,750(税込 ¥396,825) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-16-13 |
|---|---|
| 交通 | JR湘南新宿ライン「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.49坪 | 事務所 | ¥472,350(税込 ¥519,585) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥78,725(税込 ¥86,597) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.52坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥27,590(税込 ¥30,349) | ¥68,000(税込 ¥74,800) | 即 |
| 6 | 53.02坪 | 事務所 | ¥795,300(税込 ¥874,830) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥159,060(税込 ¥174,966) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区富久町16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57.95坪 | 事務所 | ¥695,400(税込 ¥764,940) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷砂土原町2-7-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区信濃町1-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「信濃町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 106.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 83.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 52.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月中旬 |
| 6 | 52.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月中旬 |
| 7 | 50.88坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月中旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 586.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 603.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 676.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 51 | 676.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 15 | 105.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 27.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 48.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 39 | 82.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 41 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 42 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 43 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 45 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 46 | 402.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 48 | 13.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 58.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 101.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 307.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-1-22 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿三丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-1-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 2 | 32.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 3 | 182.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 8 | 123.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-1-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 104.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 161.35坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 24 | 101.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 145.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 6 | 68.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-7-30 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 93.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 58.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-21-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷3-13-24 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷4-28-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 4 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 7 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 10 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1-29-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.25坪 | マンションタイプ | ¥283,500(税込 ¥311,850) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 4 | 10.14坪 | マンションタイプ | ¥141,960(税込 ¥156,156) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |