| 住所 | 東京都江東区亀戸5-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 119.86坪 | 事務所 | ¥1,797,900(税込 ¥1,977,690) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 6 | 119.86坪 | 事務所 | ¥1,797,900(税込 ¥1,977,690) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
東京都江東区の賃貸オフィス49件が該当しました。
| 住所 | 東京都江東区亀戸5-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 119.86坪 | 事務所 | ¥1,797,900(税込 ¥1,977,690) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 6 | 119.86坪 | 事務所 | ¥1,797,900(税込 ¥1,977,690) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都江東区佐賀1-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 96.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 272.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 4 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 563.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 210.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 272.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲2-1-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区東陽2-4-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場2-7-23 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 354.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-8-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 186.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新砂3-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「南砂町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 | 316.62坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 5〜6 | 401.78坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 7 | 211.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 8 | 213.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 9 | 203.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 10 | 212.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 11 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 12 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 13 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都江東区福住2-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 512.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 4 | 126.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 225.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 74.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島2-1-30 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区大島2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 558.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 1267.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東陽1-25-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24坪 | 事務所 | ¥196,364(税込 ¥216,000) | ¥8,182(税込 ¥9,000) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-23-11 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 5 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 6 | 56.62坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,044,073(税込 ¥1,148,480) | ¥18,440(税込 ¥20,284) | ¥60,000(税込 ¥66,000) | 即 |
| 住所 | 東京都江東区亀戸2-18-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「亀戸」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区平野1-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区東陽7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 136.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 79.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 16 | 40.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都江東区越中島3-5-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 249.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 206.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「国際展示場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 400.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新砂1-6-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月中旬 |
| 3 | 59.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 5 | 291.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 5 | 291.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月中旬 |
| 6 | 300坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場1-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 21.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-36 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 216.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 234.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 9 | 685.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-11-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-5-19 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東雲」徒歩12分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区東陽4-11-38 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 185.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 79.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲6-4-34 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 541.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 332.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 529.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 515.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 331.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 295.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 1459.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「東京テレポート」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 162.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 690.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |