| 住所 | 東京都品川区東五反田1-25-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.8坪 | 事務所 | ¥1,506,400(税込 ¥1,657,040) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 2027年3月 |
| 6 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
東京都品川区の賃貸オフィス94件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-25-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.8坪 | 事務所 | ¥1,506,400(税込 ¥1,657,040) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 2027年3月 |
| 6 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-26 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 2 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 3 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 4 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 5 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 6 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 7 | 115.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 8 | 69.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 65.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田4-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-24-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-22-17 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 19.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 18.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 19.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 41.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 20.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 19.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 18.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 10.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 39.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 79.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 128.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 112.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 128.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 112.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 10 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-27-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 55.26坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区大崎5-6-16 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.2坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-21-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田2-7-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 72.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 588.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 588.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 448.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 60.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 11 | 289.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 82.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 19 | 162.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 353.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 11 | 257.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-25-16 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 64.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-5-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 357.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 357.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-31-8 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区上大崎3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6坪 | 店舗 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥50,000(税込 ¥55,000) | ¥35,280(税込 ¥38,808) | 2026年11月下旬 |
| 2 | 30.37坪 | 店舗 | ¥1,305,910(税込 ¥1,436,501) | ¥43,000(税込 ¥47,300) | ¥54,666(税込 ¥60,132) | 2026年11月下旬 |
| 3 | 30.37坪 | 事務所 | ¥1,062,950(税込 ¥1,169,245) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | ¥54,666(税込 ¥60,132) | 2026年11月下旬 |
| 4 | 30.37坪 | 事務所 | ¥1,062,950(税込 ¥1,169,245) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | ¥54,666(税込 ¥60,132) | 2026年11月下旬 |
| 5 | 30.37坪 | 事務所 | ¥1,062,950(税込 ¥1,169,245) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | ¥54,666(税込 ¥60,132) | 2026年11月下旬 |
| 6 | 30.37坪 | 事務所 | ¥1,062,950(税込 ¥1,169,245) | ¥35,000(税込 ¥38,500) | ¥54,666(税込 ¥60,132) | 2026年11月下旬 |
| 7 | 30.37坪 | 事務所 | ¥1,366,650(税込 ¥1,503,315) | ¥45,000(税込 ¥49,500) | ¥54,666(税込 ¥60,132) | 2026年11月下旬 |
| 8 | 30.37坪 | 事務所 | ¥1,366,650(税込 ¥1,503,315) | ¥45,000(税込 ¥49,500) | ¥54,666(税込 ¥60,132) | 2026年11月下旬 |
| 住所 | 東京都品川区南大井3-28-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 44.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田4-32-1 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 134.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 288.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都品川区上大崎2-25-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 197.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 539.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 16 | 235.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 17 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 18 | 775.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 19 | 773.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 20 | 740.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田4-31-18 |
|---|---|
| 交通 | 目黒線「不動前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 296.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田8-9-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都品川区北品川1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-21-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |