住所 | 大阪府大阪市中央区南船場4-4-3 |
---|---|
交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 72.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月 |
5 | 72.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月 |
7 | 72.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
駅直結の物件の賃貸オフィス116件が該当しました。
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場4-4-3 |
---|---|
交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 72.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月 |
5 | 72.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月 |
7 | 72.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
住所 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
---|---|
交通 | 田園都市線「用賀」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 133.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 |
---|---|
交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 876.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年4月1日 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 |
---|---|
交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区虎ノ門2-4-7 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.61坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
2 | 61.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 183.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 99.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 217.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 |
---|---|
交通 | 京浜急行「上大岡」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 78.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
---|---|
交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
4 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
5 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
6 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
8 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
8 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
9 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「横浜」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 74.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〜2 | 605.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
B1〜2 | 457.7坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
4 | 204.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月初旬 |
4 | 13.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
9 | 33.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 30.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 36.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
住所 | 東京都千代田区大手町2-2-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 208.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
6 | 82.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月1日 |
6 | 108.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 323.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月1日 |
12 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
34 | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年4月1日 |
住所 | 東京都千代田区大手町2-6-4 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「大手町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 757.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
14 | 757.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
15 | 757.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
27 | 211.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
27 | 312.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 233.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 1533.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
住所 | 東京都千代田区永田町2-11-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 114.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
6 | 228.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 159.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 330.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 14.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
B2 | 37.93坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
12 | 167.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年4月1日 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 403.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
住所 | 東京都千代田区大手町1-3-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 240.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年4月1日 |
20 | 331坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年4月1日 |
住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 |
---|---|
交通 | 名城線「栄」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 476.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
18 | 476.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
19 | 476.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
20 | 476.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
21 | 476.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
22 | 476.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
23 | 476.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
24 | 476.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
25 | 376.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
26 | 485.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
27 | 477.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
28 | 499.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月1日 |
16 | 56.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 149.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 143.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 294.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年4月1日 |
住所 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「大手町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 691.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
---|---|
交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 59.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 408.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
住所 | 大阪府大阪市北区大深町 |
---|---|
交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 大阪府大阪市北区大深町 |
---|---|
交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1252.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 1252.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 1252.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 1252.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 1252.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |