| 住所 | 東京都台東区台東1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 162.34坪 | 事務所 | ¥3,409,140(税込 ¥3,750,054) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 無 | 2026年8月 |
厳選100坪以上の賃貸オフィス765件が該当しました。
| 住所 | 東京都台東区台東1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 162.34坪 | 事務所 | ¥3,409,140(税込 ¥3,750,054) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 無 | 2026年8月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 135.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 270.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 507.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 255.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 501.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 445.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 462.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 252.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 541.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 27 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 28 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 29 | 577.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 30 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 581.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 508.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山1-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 151.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝浦3-1-21 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 936.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 278坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 288.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 108.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 364.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 368.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-11-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 113.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 113.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 8 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 9 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 13 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 14 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 15 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 16 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 17 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 18 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 19 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 20 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 21 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 22 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 23 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 27 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 28 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 29 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 30 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 31 | 478.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 169.72坪 | 事務所 | ¥3,394,400(税込 ¥3,733,840) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | ¥678,880(税込 ¥746,768) | 即 |
| 10 | 127.29坪 | 事務所 | ¥2,545,800(税込 ¥2,800,380) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | ¥509,160(税込 ¥560,076) | 即 |
| 13 | 120.93坪 | 事務所 | ¥2,418,600(税込 ¥2,660,460) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | ¥483,720(税込 ¥532,092) | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-25-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 152.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 152.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 152.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 152.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 152.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 152.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 152.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 152.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中野区本町1-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 201.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区新栄町1-5 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 217.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 6 | 217.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 7 | 217.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 9 | 217.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.08坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 133.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 131.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 202.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜8 | 2903.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-27-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 136.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 9 | 136.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井5-26-12 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 145.66坪 | 事務所兼倉庫 | ¥1,165,280(税込 ¥1,281,808) | ¥8,000(税込 ¥8,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町3-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 205.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-13 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「久屋大通」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 221.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都文京区小石川5-36-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 108.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝浦3-18-21 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 203.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 3 | 203.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 8 | 223.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都江東区新砂1-6-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 291.25坪 | 事務所 | ¥5,242,500(税込 ¥5,766,750) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2027年7月1日 |
| 5 | 291.25坪 | 事務所 | ¥5,242,500(税込 ¥5,766,750) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2027年7月1日 |
| 6 | 300坪 | 事務所 | ¥4,800,000(税込 ¥5,280,000) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 6 | 300坪 | 事務所 | ¥5,400,000(税込 ¥5,940,000) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区池袋2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 168.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-16 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 235.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 16 | 102.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町1-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.66坪 | 事務所 | ¥4,200,000(税込 ¥4,620,000) | ¥41,725(税込 ¥45,897) | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区下宮比町2-26 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 179.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 107.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |