| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 40.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 26.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 24.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 24.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス222件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 40.55坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 26.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 24.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 24.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.23坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 25.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 7 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 150.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 12 | 884.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 74.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 19 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-9-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 44.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中野区本町2-46-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 219.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 249.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 328.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 9 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 37 | 188.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「国際センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 153.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 26 | 153.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 309.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 186坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 185.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 151坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 92.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 92.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 98.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 97.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 677.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 28 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 |
|---|---|
| 交通 | 神戸本線「梅田」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 119.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-4-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 110.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-5-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 239.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「肥後橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 191.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 11 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 113.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「中津」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 132.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 13 | 91.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 14 | 181.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 13.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 432.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 116.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-5-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 448.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 15 | 80.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.97坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 118.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 19 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 19 | 21.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 21 | 53.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂5-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 571.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 35 | 440.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 659.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-35 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「武蔵小杉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 69.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 114坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 36.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 49 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |