| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 8 | 24.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 15 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 108.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 18 | 190.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
高層ビルの物件の賃貸オフィス232件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 8 | 24.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 15 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 108.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 18 | 190.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 202.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 14 | 74.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 16 | 117.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 20 | 105.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 111.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 84.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 55.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 106.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋4-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 149.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 135.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 30 | 415.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 30 | 34.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.97坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 15.27坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 64.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 35.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 7 | 42.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 9 | 27.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月中旬 |
| 11 | 126.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 64.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 34.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 13 | 25.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 13 | 25.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 13 | 42.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 13 | 37.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 286.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 12 | 143.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 71.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 119.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 750.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 17 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 63.08坪 | 事務所 | ¥492,024(税込 ¥541,226) | ¥7,800(税込 ¥8,580) | 無 | 2026年2月中旬 |
| 16 | 58.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町1000 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 156.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 63.42坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 68.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 105.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 68.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 70.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月下旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「桜木町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 282.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 東京都港区港南2-16-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-5-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 14.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.71坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 105.27坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 103.55坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.19坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 195.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 17 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 84.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 103.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 586.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 603.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 676.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 51 | 676.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 15 | 105.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 27.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 48.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 37 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 38 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 39 | 82.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 41 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 42 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 43 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 45 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 46 | 402.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 48 | 13.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 58.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 101.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 307.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中野区本町1-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 201.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 11 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月下旬 |
| 住所 | 神奈川県厚木市岡田3050 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県海老名市中央2-9-50 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 154.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 154.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 70.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 22 | 57.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 24 | 147.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 80.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 123.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 21 | 490.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都墨田区錦糸1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 136.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 84.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 19 | 84.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 499.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 6 | 499.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 239.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 123.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 71.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 71.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県浦安市入船1-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 53.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 98.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 107.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 197.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 197.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.45坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 87.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 12 | 154.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 137.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 94.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 94.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 190.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
| 23 | 94.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 174.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 79.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 185.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月中旬 |