| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-1000 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営三田線 「内幸町」 徒歩1分 JR京浜東北線 「新橋」 徒歩1分 JR山手線 「有楽町」 徒歩1分 |
||
| 竣工 | 2029年03月 | 構造 | 鉄骨造+SRC |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上46階, 地下3階 | 耐震基準 | - |
| 床構造 | - | 空調設備 | 個別空調 |
| 天井高 | 3000mm | 基準階面積 | 1400坪(4628.1m2) |
| コンセント容量 | 60VA/m2 | 施工会社 | 清水建設 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 17 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 22 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 12 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 13 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 14 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 16 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 18 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 19 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 20 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 21 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 23 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 11 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 15 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 24 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 29 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 31 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 32 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 33 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 34 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 35 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 36 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 37 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 38 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 39 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 40 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 41 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 42 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 43 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 44 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
外観
エントランス
※「ご相談」と記載されている項目について
賃貸人が募集賃料条件を守秘義務の関係から明示していない場合に、【ご相談】と記載しております。
フリーレント(賃料免除)期間、使用面積、入居時期、テナント様の与信などによりご提示できる条件が若干変化いたします。
お手数ですが、詳細につきましては、上記よりお問い合わせください。