| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 「東京」 徒歩1分 東京メトロ銀座線 「日本橋」 徒歩3分 東京メトロ銀座線 「京橋」 徒歩6分 |
||
| 竣工 | 2026年02月 | 構造 | 鉄骨造+RC |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上51階, 地下4階 | 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 床構造 | フリーアクセス 100mm | 空調設備 | ゾーン空調 |
| 天井高 | 2900mm | 基準階面積 | 778.8坪(2574.55m2) |
| コンセント容量 | 60VA/m2 | 施工会社 | 大林・大成 建設共同企業体 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 14 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 26 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 27 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 28 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 30 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 13 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 18 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 24 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 23 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 25 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 29 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 164.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
※「ご相談」と記載されている項目について
賃貸人が募集賃料条件を守秘義務の関係から明示していない場合に、【ご相談】と記載しております。
フリーレント(賃料免除)期間、使用面積、入居時期、テナント様の与信などによりご提示できる条件が若干変化いたします。
お手数ですが、詳細につきましては、上記よりお問い合わせください。