住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 「恵比寿」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩7分 |
竣工 | 1994年08月 | 構造 | RC+SRC |
---|---|---|---|
規模 | 地上40階, 地下5階 | 耐震基準 | 新耐震基準 |
床構造 | フリーアクセス 70mm | 空調設備 | ゾーン空調 |
天井高 | 2630mm | 基準階面積 | 840.19坪(2777.49m2) |
コンセント容量 | 60VA/m2 | 施工会社 | 鹿島建設 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 31.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2022年11月1日 |
B1 | 42.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2022年11月1日 |
B1 | 59.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2022年11月1日 |
B1 | 45.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2022年11月1日 |
B1 | 54.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2022年11月1日 |
B1 | 42.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2022年11月1日 |
B1 | 81.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2022年11月1日 |
4 | 88.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
4 | 276.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
9 | 841.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
10 | 419.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
13 | 421.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 141.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
27 | 280.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2023年2月1日 |
37 | 426.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
建物パンフレットは作成時点のものであり、また計画段階のものも含まれる為、実際とは異なる場合がございます。
※「ご相談」と記載されている項目について
賃貸人が募集賃料条件を守秘義務の関係から明示していない場合に、【ご相談】と記載しております。
フリーレント(賃料免除)期間、使用面積、入居時期、テナント様の与信などによりご提示できる条件が若干変化いたします。
お手数ですが、詳細につきましては、上記よりお問い合わせください。