| 住所 | 東京都渋谷区松濤2-15-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
井の頭線 「神泉」 徒歩4分 JR山手線 「渋谷」 徒歩10分 |
||
| 竣工 | 2011年05月 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上6階, 地下1階 | 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 床構造 | - | 空調設備 | 個別空調 |
| 天井高 | - | 基準階面積 | -- |
| コンセント容量 | - | 施工会社 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.22坪 | 事務所 | ¥3,049,724(税込 ¥3,354,696) | ¥38,017(税込 ¥41,818) | 含む | 2026年1月 |
| 2 | 58.16坪 | 事務所 | ¥2,211,418(税込 ¥2,432,559) | ¥38,023(税込 ¥41,825) | 含む | 2026年1月 |
| B1 | 12.18坪 | 事務所兼店舗 | ¥910,000(税込 ¥1,001,000) | ¥74,713(税込 ¥82,184) | 含む | 2026年1月 |
| B1 | 11.86坪 | 事務所 | ¥720,000(税込 ¥792,000) | ¥60,708(税込 ¥66,778) | 含む | 2026年1月 |
| 1 | 56.02坪 | 事務所 | ¥2,074,309(税込 ¥2,281,739) | ¥37,028(税込 ¥40,730) | 含む | 2026年1月 |
| 1 | 54.84坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,030,451(税込 ¥2,233,496) | ¥37,025(税込 ¥40,727) | 含む | 2026年1月 |
| 1 | 22.47坪 | 店舗 | ¥674,734(税込 ¥742,207) | ¥30,028(税込 ¥33,030) | 含む | 2026年1月 |
| 2 | 87.72坪 | 事務所 | ¥3,335,114(税込 ¥3,668,625) | ¥38,020(税込 ¥41,822) | 含む | 2026年1月 |
| 2 | 73.74坪 | 事務所 | ¥2,803,669(税込 ¥3,084,035) | ¥38,021(税込 ¥41,823) | 含む | 2026年1月 |
| 3 | 56.16坪 | 事務所 | ¥2,135,320(税込 ¥2,348,852) | ¥38,022(税込 ¥41,824) | 含む | 2026年1月 |
| 3 | 74.87坪 | 事務所 | ¥2,846,480(税込 ¥3,131,128) | ¥38,019(税込 ¥41,820) | 含む | 2026年1月 |
| 3 | 53.6坪 | 事務所 | ¥2,037,800(税込 ¥2,241,580) | ¥38,019(税込 ¥41,820) | 含む | 2026年1月 |
| 4 | 88.82坪 | 事務所 | ¥3,376,745(税込 ¥3,714,419) | ¥38,018(税込 ¥41,819) | 含む | 2026年1月 |
| 4 | 73.53坪 | 事務所 | ¥2,795,650(税込 ¥3,075,215) | ¥38,021(税込 ¥41,823) | 含む | 2026年1月 |
| 5 | 139.86坪 | 事務所 | ¥5,594,540(税込 ¥6,153,994) | ¥40,001(税込 ¥44,001) | 含む | 2026年1月 |
| 6 | 87.87坪 | 事務所 | ¥3,515,171(税込 ¥3,866,688) | ¥40,004(税込 ¥44,004) | 含む | 2026年1月 |
| 3 | 62.31坪 | 事務所 | ¥2,369,000(税込 ¥2,605,900) | ¥38,020(税込 ¥41,822) | 含む | 2026年1月 |
| 4 | 30.33坪 | 事務所 | ¥1,183,186(税込 ¥1,301,504) | ¥39,010(税込 ¥42,911) | 含む | 2026年1月 |
エントランス
※「ご相談」と記載されている項目について
賃貸人が募集賃料条件を守秘義務の関係から明示していない場合に、【ご相談】と記載しております。
フリーレント(賃料免除)期間、使用面積、入居時期、テナント様の与信などによりご提示できる条件が若干変化いたします。
お手数ですが、詳細につきましては、上記よりお問い合わせください。