| 住所 | 東京都中央区銀座1-28-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 「新富町」 徒歩3分 都営浅草線 「宝町」 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目」 徒歩5分 |
||
| 竣工 | 2025年05月 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上8階, 地下1階 | 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 床構造 | - | 空調設備 | - |
| 天井高 | - | 基準階面積 | 56.96坪(188.3m2) |
| コンセント容量 | - | 施工会社 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39.29坪 | 店舗 | ¥1,100,120(税込 ¥1,210,132) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| B1 | 36.56坪 | 店舗 | ¥979,808(税込 ¥1,077,788) | ¥26,800(税込 ¥29,480) | 含む | 即 |
| 1〜2 | 31.42坪 | 店舗 | ¥1,571,000(税込 ¥1,728,100) | ¥50,000(税込 ¥55,000) | 含む | 即 |
| 3 | 17.55坪 | 店舗 | ¥579,150(税込 ¥637,065) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 3 | 39.19坪 | 店舗 | ¥1,293,270(税込 ¥1,422,597) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 4 | 17.66坪 | 店舗 | ¥494,480(税込 ¥543,928) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 5 | 17.66坪 | 事務所兼店舗 | ¥494,480(税込 ¥543,928) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 5 | 39.29坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,100,120(税込 ¥1,210,132) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 8 | 56.96坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,708,800(税込 ¥1,879,680) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
外観
エントランス
※「ご相談」と記載されている項目について
賃貸人が募集賃料条件を守秘義務の関係から明示していない場合に、【ご相談】と記載しております。
フリーレント(賃料免除)期間、使用面積、入居時期、テナント様の与信などによりご提示できる条件が若干変化いたします。
お手数ですが、詳細につきましては、上記よりお問い合わせください。