
ビルコード:13102090670
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 31.03坪 | 1,051,100円 (税込 1,156,210円) | 33,873円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 56.96坪 | 1,594,880円 (税込 1,754,368円) | 28,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 30.95坪 | 1,153,700円 (税込 1,269,070円) | 37,277円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 31.42坪 | 1,571,000円 (税込 1,728,100円) | 50,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 143.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110729
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 160.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 74.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110555
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 91.93坪 | 相談 | 相談 | 27年01月下旬 | --- |

ビルコード:13102110226
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 83.31坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 57.16坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 133.88坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110644
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.36坪 | 859,000円 (税込 944,900円) | 25,000円/坪 | 26年10月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 57.54坪 | 相談 | 相談 | 26年12月中旬 | --- | ||
事務所 | 57.54坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 57.54坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 103.7坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

ビルコード:13102110201
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 20.52坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | ![]() | ||
事務所 | 68.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 69.53坪 | 903,890円 (税込 994,279円) | 13,000円/坪 | 26年11月下旬 | --- |

ビルコード:13102110580
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 100.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110709
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102110728
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 30.29坪 | 相談 | 相談 | 26年10月 | --- |

ビルコード:13102110120
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 87.61坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 87.61坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 80.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 43.4坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110210


ビルコード:13102110043
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.54坪 | 740,660円 (税込 814,726円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 25.54坪 | 740,660円 (税込 814,726円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 305.29坪 | 8,303,888円 (税込 9,134,276円) | 27,200円/坪 | 27年09月初旬 | --- | ||
事務所 | 135.02坪 | 3,672,544円 (税込 4,039,798円) | 27,200円/坪 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 19.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 112.72坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 241.22坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- |

ビルコード:13102110340
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 211.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 58.89坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
店舗 | 70.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102080716
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.04坪 | 900,000円 (税込 990,000円) | 26,439円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 48.61坪 | 631,930円 (税込 695,123円) | 13,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110711
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59坪 | 1,593,000円 (税込 1,752,300円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 28.46坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13102120095
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 272.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 272.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 104.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 157.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 157.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 157.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 157.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 58.23坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13102110468
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 164.29坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13102110705
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 55.41坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 49.72坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 25.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.19坪 | 1,278,230円 (税込 1,406,053円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 150.38坪 | 2,556,460円 (税込 2,812,106円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 75.19坪 | 1,278,230円 (税込 1,406,053円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080723
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.01坪 | 432,180円 (税込 475,398円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 15.38坪 | 215,320円 (税込 236,852円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 18.94坪 | 265,160円 (税込 291,676円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | --- |



ビルコード:13102110118
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23.91坪 | 549,930円 (税込 604,923円) | 23,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 49.12坪 | 785,920円 (税込 864,512円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110283
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 13.93坪 | 380,000円 (税込 418,000円) | 27,279円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110443
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 47.67坪 | 953,400円 (税込 1,048,740円) | 20,000円/坪 | 26年12月初旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 69.01坪 | 1,656,240円 (税込 1,821,864円) | 24,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 69.01坪 | 1,656,240円 (税込 1,821,864円) | 24,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110599
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 55.85坪 | 1,340,400円 (税込 1,474,440円) | 24,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 28.06坪 | 841,800円 (税込 925,980円) | 30,000円/坪 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 306.72坪 | 6,134,400円 (税込 6,747,840円) | 20,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 76.47坪 | 1,299,990円 (税込 1,429,989円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 23.45坪 | 445,550円 (税込 490,105円) | 19,000円/坪 | 即入居可 | --- |