
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24坪 | 220,800円 (税込 242,880円) | 9,200円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 302.58坪 | 相談 | 相談 | 26年10月中旬 | --- | ||
事務所 | 291.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070079

ビルコード:13108010002
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 151.24坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.86坪 | 相談 | 相談 | 26年12月初旬 | --- |

ビルコード:13108070065
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 288.45坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 119.86坪 | 1,797,900円 (税込 1,977,690円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 119.86坪 | 1,797,900円 (税込 1,977,690円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108020001
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 291.25坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | ![]() | ||
事務所 | 291.25坪 | 相談 | 相談 | 27年05月中旬 | ![]() | ||
事務所 | 59.02坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 115.6坪 | 相談 | 相談 | 26年10月初旬 | --- | ||
事務所 | 11.89坪 | 相談 | 相談 | 27年07月中旬 | --- |


ビルコード:13108050051
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 185.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 185.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108050075
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.84坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 28坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 85.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 52.21坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108050103
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 89.01坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | --- |


ビルコード:13108070043
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 272.82坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- | ||
事務所 | 210.18坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 290.95坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 563.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 290.95坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 272.82坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- |

ビルコード:13108070054
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 685.08坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 216.4坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |



ビルコード:13108050100
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 186.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108060175
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 96.16坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 96.16坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 96.16坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108010026

ビルコード:13108050068
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 136.99坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 162.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 206.84坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 249.67坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 249.67坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 249.46坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 245.01坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 223.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 55.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 64.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 87.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 92.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 158.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 58.37坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 86.92坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 28.68坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 28.97坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 87.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() | ||
事務所 | 64.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 64.08坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |

ビルコード:13108070026
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 202.89坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 131.34坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 41.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
事務所 | 79.61坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 133.77坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 93.58坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 122.19坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
事務所 | 35.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 35.51坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
店舗 | 13.03坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070027
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 104.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 202.14坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 104.73坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 967.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 788.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 331.22坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 529.52坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 332.25坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 541.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 56.62坪 | 1,104,073円 (税込 1,214,480円) | 19,500円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 56.62坪 | 1,104,073円 (税込 1,214,480円) | 19,500円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 56.62坪 | 1,104,073円 (税込 1,214,480円) | 19,500円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108040007
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 16.73坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070005
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 117.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 501.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 255.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 501.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 501.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 137.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 137.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 109坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 38.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13108070006
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 103.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 103.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 207.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070024
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 79.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 31.42坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070048
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 79.53坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070067
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 690.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 690.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 162.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 324.99坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108050005
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.58坪 | 595,800円 (税込 655,380円) | 10,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 154.46坪 | 1,544,600円 (税込 1,699,060円) | 10,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 146.35坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108020044
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 212.27坪 | 相談 | 相談 | 未定 | --- | ||
事務所 | 212.27坪 | 相談 | 相談 | 未定 | --- | ||
事務所 | 212.27坪 | 相談 | 相談 | 未定 | --- | ||
事務所 | 212.29坪 | 相談 | 相談 | 未定 | --- | ||
事務所 | 203.27坪 | 相談 | 相談 | 未定 | --- | ||
事務所 | 213.62坪 | 相談 | 相談 | 未定 | --- | ||
事務所 | 211.9坪 | 相談 | 相談 | 未定 | ![]() | ||
店舗 | 401.78坪 | 相談 | 相談 | 未定 | ![]() | ||
店舗 | 316.62坪 | 相談 | 相談 | 未定 | ![]() |

ビルコード:13108070021
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 400.13坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070022
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 79.56坪 | 相談 | 相談 | 26年09月 | --- | ||
事務所 | 116.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 66.54坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070058
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 210.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 750.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 119.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 375.47坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 210.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 329.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108060174

ビルコード:13108020009
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 103.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |



ビルコード:13108070001

