
ビルコード:13101100421
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 147.27坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13101100005
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 81.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 82.78坪 | 相談 | 相談 | 27年02月中旬 | --- | ||
事務所 | 37.31坪 | 相談 | 相談 | 27年01月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.04坪 | 1,201,200円 (税込 1,321,320円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 40.04坪 | 1,201,200円 (税込 1,321,320円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 29.64坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13101100115
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 15.41坪 | 539,350円 (税込 593,285円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101100418


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 29.07坪 | 相談 | 相談 | 27年05月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.59坪 | 相談 | 相談 | 26年11月初旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 56.33坪 | 相談 | 相談 | 27年03月中旬 | --- | ||
事務所 | 66.35坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101100478
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 17.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.38坪 | 相談 | 相談 | 27年04月初旬 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 106.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 106.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.16坪 | 283,140円 (税込 311,454円) | 16,500円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.89坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | ![]() | ||
事務所 | 33.89坪 | 相談 | 相談 | 27年04月 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 45.27坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 45.27坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 103.97坪 | 3,638,950円 (税込 4,002,845円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 103.97坪 | 3,638,950円 (税込 4,002,845円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 51.99坪 | 1,819,650円 (税込 2,001,615円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101100243
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 23.67坪 | 710,100円 (税込 781,110円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 45坪 | 1,057,500円 (税込 1,163,250円) | 23,500円/坪 | 相談 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 166.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101100399

ビルコード:13101090040
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 89.85坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月中旬 | --- |

ビルコード:13101100281
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 68.02坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 55.29坪 | 774,060円 (税込 851,466円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 42.31坪 | 550,030円 (税込 605,033円) | 13,000円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 140.94坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
サービスオフィス | 10.06坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 62.81坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 50.03坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 50.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.65坪 | 841,250円 (税込 925,375円) | 25,000円/坪 | 27年02月初旬 | ![]() |

ビルコード:13101090284
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 51.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13101100412

ビルコード:13101100023
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 432.11坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
店舗 | 13.76坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
店舗 | 13.5坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 10.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 179.21坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 175.48坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |