
ビルコード:13103070007
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 64.2坪 | 1,412,400円 (税込 1,553,640円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13103070413


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 37.24坪 | 相談 | 相談 | 27年02月初旬 | ![]() |

ビルコード:13103020368
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.29坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 40.29坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 52.48坪 | 相談 | 相談 | 27年02月下旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 65.52坪 | 1,375,920円 (税込 1,513,512円) | 21,000円/坪 | 27年02月 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 55.54坪 | 1,610,660円 (税込 1,771,726円) | 29,000円/坪 | 26年11月中旬 | --- | ||
事務所 | 11.41坪 | 308,013円 (税込 338,814円) | 26,995円/坪 | 26年11月中旬 | --- |

ビルコード:13103060253
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 49.22坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 157.7坪 | 5,519,500円 (税込 6,071,450円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |


ビルコード:13103020114

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.39坪 | 335,850円 (税込 369,435円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 27.48坪 | 412,200円 (税込 453,420円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103030262
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 45.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.17坪 | 471,060円 (税込 518,166円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 122.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |

ビルコード:13103030368
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 10.45坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
サービスオフィス | 16.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
サービスオフィス | 10.45坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
サービスオフィス | 17.57坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

ビルコード:13103030378

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.28坪 | 515,840円 (税込 567,424円) | 15,500円/坪 | 26年12月下旬 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 27.5坪 | 453,750円 (税込 499,125円) | 16,500円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 28.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 21.16坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 46.77坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
事務所 | 109.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 54.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() | ||
店舗 | 27坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13103030223
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 48.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 74.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 99.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 34.46坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 31.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 24.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 49.25坪 | 相談 | 相談 | 26年11月初旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.25坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 45.4坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 30.41坪 | 516,970円 (税込 568,667円) | 17,000円/坪 | 26年12月中旬 | ![]() |


ビルコード:13101120014
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 99.22坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 63.56坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13103020382
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 15.68坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
サービスオフィス | 12.89坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13103020400
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 29.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101110040
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 171.51坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 368.74坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | ![]() | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | ![]() | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | ![]() | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | ![]() | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | ![]() | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | ![]() | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 27年09月 | ![]() | ||
事務所 | 191.65坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | ![]() |

ビルコード:13103030338
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 477.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103030161
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
居抜き | 24.94坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

ビルコード:13103020415
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 110.59坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13103030358
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 261.78坪 | 相談 | 相談 | 27年05月初旬 | ![]() |