
ビルコード:13102080076
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 156.22坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | ![]() |

ビルコード:13102080748
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.61坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- |

ビルコード:13102080114
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 153.63坪 | 相談 | 相談 | 27年11月 | --- |

ビルコード:13102080116
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 265.44坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- |

ビルコード:13102080115
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 260.76坪 | 相談 | 相談 | 27年11月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 79.6坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 103.7坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 57.54坪 | 相談 | 相談 | 26年12月中旬 | ![]() | ||
事務所 | 57.54坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 78.47坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 155.58坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 160.37坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() | ||
店舗 | 168.33坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

ビルコード:13102080174
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 106.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 106.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 58.23坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13102080429

ビルコード:13102110226
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 83.31坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() | ||
事務所 | 57.16坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |



ビルコード:13102080723
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.01坪 | 384,160円 (税込 422,576円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.71坪 | 443,514円 (税込 487,865円) | 22,502円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 155.81坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 69.53坪 | 903,890円 (税込 994,279円) | 13,000円/坪 | 26年11月下旬 | --- |

ビルコード:13102110580
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 100.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 52.5坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 28.46坪 | 相談 | 相談 | 26年10月中旬 | --- |

ビルコード:13102110120
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 87.61坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 80.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 43.4坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080645
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 157.27坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 36.72坪 | 514,080円 (税込 565,488円) | 14,000円/坪 | 26年11月初旬 | ![]() | ||
事務所 | 36.72坪 | 514,080円 (税込 565,488円) | 14,000円/坪 | 26年11月初旬 | ![]() |

ビルコード:13102110705
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 55.41坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 49.72坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 25.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.35坪 | 405,600円 (税込 446,160円) | 16,000円/坪 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 101.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 101.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 101.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 101.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
店舗 | 80.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080051
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 16.36坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 39.63坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13102110468
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 164.29坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | ![]() |




| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.96坪 | 相談 | 相談 | 26年10月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 73.25坪 | 相談 | 相談 | 26年12月初旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 50.04坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 323.61坪 | 相談 | 相談 | 27年10月 | ![]() | ||
事務所 | 323.61坪 | 相談 | 相談 | 27年10月 | ![]() | ||
事務所 | 323.61坪 | 相談 | 相談 | 27年10月 | ![]() |

ビルコード:13102110340
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 211.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 70.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.19坪 | 1,278,230円 (税込 1,406,053円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 150.38坪 | 2,556,460円 (税込 2,812,106円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 75.19坪 | 1,278,230円 (税込 1,406,053円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102080907
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 12.29坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- | ||
サービスオフィス | 11.31坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |