| 住所 | 東京都港区芝浦3-6-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 「田町」 徒歩5分 都営三田線 「三田」 徒歩8分 ゆりかもめ 「芝浦ふ頭」 徒歩9分 |
||
| 竣工 | 2026年01月 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上8階 | 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 床構造 | フリーアクセス | 空調設備 | 個別空調 |
| 天井高 | 2800mm | 基準階面積 | 35.41坪(117.06m2) |
| コンセント容量 | - | 施工会社 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.48坪 | 店舗 | ¥1,038,840(税込 ¥1,142,724) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 2026年2月 |
| 3 | 29.6坪 | 店舗 | ¥917,600(税込 ¥1,009,360) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 2026年2月 |
| 5 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 2026年2月 |
| 1 | 19.76坪 | 店舗 | ¥731,120(税込 ¥804,232) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 2026年2月 |
| 4 | 31.42坪 | 事務所 | ¥1,162,540(税込 ¥1,278,794) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 2026年2月 |
| 6 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,310,170(税込 ¥1,441,187) | ¥37,000(税込 ¥40,700) | 含む | 2026年2月 |
| 7 | 35.41坪 | 事務所 | ¥1,451,810(税込 ¥1,596,991) | ¥41,000(税込 ¥45,100) | 含む | 2026年2月 |
| 8 | 23.92坪 | 事務所 | ¥932,880(税込 ¥1,026,168) | ¥39,000(税込 ¥42,900) | 含む | 2026年2月 |
外観
エントランス
※「ご相談」と記載されている項目について
賃貸人が募集賃料条件を守秘義務の関係から明示していない場合に、【ご相談】と記載しております。
フリーレント(賃料免除)期間、使用面積、入居時期、テナント様の与信などによりご提示できる条件が若干変化いたします。
お手数ですが、詳細につきましては、上記よりお問い合わせください。