| 住所 | 東京都大田区大森北1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR京浜東北線 「大森」 徒歩2分 京浜急行 「大森海岸」 徒歩8分 |
||
| 竣工 | 2025年10月 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上9階 | 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 床構造 | - | 空調設備 | - |
| 天井高 | 2600mm | 基準階面積 | 60.19坪(198.98m2) |
| コンセント容量 | - | 施工会社 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,564,940(税込 ¥1,721,434) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 4 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 6 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 7 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 8 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 1 | 40.13坪 | 店舗 | ¥1,244,030(税込 ¥1,368,433) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 即 |
| 9 | 31.66坪 | 事務所 | ¥664,860(税込 ¥731,346) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 2 | 60.19坪 | 店舗 | ¥1,685,320(税込 ¥1,853,852) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 5 | 60.19坪 | 事務所 | ¥1,263,990(税込 ¥1,390,389) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
外観
エントランス
※「ご相談」と記載されている項目について
賃貸人が募集賃料条件を守秘義務の関係から明示していない場合に、【ご相談】と記載しております。
フリーレント(賃料免除)期間、使用面積、入居時期、テナント様の与信などによりご提示できる条件が若干変化いたします。
お手数ですが、詳細につきましては、上記よりお問い合わせください。