| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 112.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 37 | 237.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
駅直結の物件の賃貸オフィス93件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 112.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 37 | 237.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 5 | 110.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 29.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 60.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 11 | 289.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 12 | 82.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 60.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区花園1-53-2 |
|---|---|
| 交通 | JR越後線「新潟」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 235.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 235.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 235.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 235.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 302.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 298.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 360.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 6 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 7 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 9 | 346.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 163.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 335.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 13 | 146.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 15 | 342.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 16 | 163.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 17 | 349.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 18 | 120.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 352.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-4-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.41坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 26.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 12.78坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西5-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 379.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 13 | 506.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 14 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-17-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.76坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 68.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 77.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 茨城県つくば市吾妻1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | TX「つくば」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 187.39坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 174.28坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 82.05坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 214.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 91.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 63.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 74.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「用賀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 162.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 188.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 269.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 279.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 68.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 68.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-7 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「名古屋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 69.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 146.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 51.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 334.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝4-1-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 21.61坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 8.06坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-801 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 80.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 福島県郡山市駅前2-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 北海道札幌市中央区南2条西4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 5 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 6 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 7 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 8 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 9 | 130.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-8-18 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |