| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大阪」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 371坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 230坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
駅直結の物件の賃貸オフィス95件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大阪」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 371坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 230坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区麻布台1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中野区本町1-32-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 85.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 14 | 116.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 16 | 201.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 7 | 1109.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 535.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 101.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 12 | 884.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 74.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 92.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 330.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 13 | 78.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-38-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線「北参道」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45.54坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 284.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 34.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 50.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 78.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 66.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.62坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 294.18坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 138.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 162.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 11 | 75.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 14 | 80.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿6-27-30 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「東新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 621.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 1481.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 307.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 23 | 211.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区北青山1-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 151.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 12 | 26.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 94.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 26.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 508.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 278坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 196.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 53.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 52.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 364.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 368.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 43.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 302.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 2 | 291.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 302.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 166.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 123.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 240.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |