
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 112.36坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() | ||
事務所 | 112.36坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() | ||
事務所 | 112.36坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() |

ビルコード:13102050479
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 255.63坪 | 相談 | 相談 | 27年09月1日 | --- | ||
事務所 | 110.64坪 | 相談 | 相談 | 27年09月1日 | --- | ||
事務所 | 112.89坪 | 相談 | 相談 | 27年09月1日 | ![]() | ||
事務所 | 22.57坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 26.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 26.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 26.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102060307

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 45.07坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.37坪 | 相談 | 相談 | 27年01月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 77.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 77.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 77.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 77.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 76.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 18.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 25.97坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102080088
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 85.97坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080140
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.01坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.15坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 117.63坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 79.6坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13102080116
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 265.44坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.96坪 | 相談 | 相談 | 26年10月 | --- |

ビルコード:13102090022
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 101.64坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102090227
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 56.29坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13102100608

ビルコード:13102110226
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 83.31坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 57.16坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 133.88坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110644
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.36坪 | 859,000円 (税込 944,900円) | 25,000円/坪 | 26年10月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 53.73坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 40.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102010366

ビルコード:13102040397
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.63坪 | 相談 | 相談 | 26年12月初旬 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 65.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102040647
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.96坪 | 778,800円 (税込 856,680円) | 30,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所 | 25.96坪 | 778,800円 (税込 856,680円) | 30,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所 | 25.96坪 | 778,800円 (税込 856,680円) | 30,000円/坪 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 22.74坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 340.35坪 | 相談 | 相談 | 28年02月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 134.98坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 91.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 91.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 10.76坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
サービスオフィス | 11.02坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.71坪 | 443,520円 (税込 487,872円) | 22,502円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.71坪 | 443,520円 (税込 487,872円) | 22,502円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 89.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 73.4坪 | 相談 | 相談 | 27年04月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 63.79坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 63.79坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102120069
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.69坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- | ||
事務所 | 63.64坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13102010001
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 72.2坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- | ||
事務所 | 216.6坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- | ||
事務所 | 72.2坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- | ||
事務所 | 72.2坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 88.96坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 70.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102010377
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

ビルコード:13102020050
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 38.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 195.79坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 38坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 51.47坪 | 相談 | 相談 | 26年11月中旬 | --- |

ビルコード:13102030511
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 70.28坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |