
ビルコード:13102010377
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 113.12坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 195.79坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 206.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 112.36坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() | ||
事務所 | 112.36坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() | ||
事務所 | 112.36坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() |

ビルコード:13102050479
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 110.64坪 | 相談 | 相談 | 27年09月1日 | --- | ||
事務所 | 112.89坪 | 相談 | 相談 | 27年09月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 117.63坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080645
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 157.27坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 104.43坪 | 2,558,535円 (税込 2,814,388円) | 24,500円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 103.7坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 155.81坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080535
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 131坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
事務所 | 101.51坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 100.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110580
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 100.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102120060
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | --- | ||
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 112.83坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 168.5坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102120114
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 204.98坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102030140
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 150.03坪 | 相談 | 相談 | 27年02月中旬 | --- |

ビルコード:13102120070
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 227.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 219.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102120072
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 163.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 163.95坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102040656
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 130.52坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 125.25坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 104.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 157.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 157.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 157.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 157.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 242.73坪 | 相談 | 相談 | 28年03月 | --- |

ビルコード:13102100632
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 109.56坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
店舗 | 109.56坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13102100633
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 229.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 229.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102110468
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 164.29坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13102120071
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 135.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 135.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 203.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 150.38坪 | 2,556,460円 (税込 2,812,106円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080096
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 173.47坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 173.47坪 | 3,816,340円 (税込 4,197,974円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 112.77坪 | 2,819,250円 (税込 3,101,175円) | 25,000円/坪 | 26年11月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 140.38坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- |

ビルコード:13102040579

ビルコード:13102070408
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 121.28坪 | 相談 | 相談 | 27年06月 | --- |

ビルコード:13102080174
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 106.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 106.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 143.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110597

ビルコード:13102110729
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 160.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 160.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102120059
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 186.42坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | --- | ||
事務所 | 202.05坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 135.46坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 155.58坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 160.37坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
店舗 | 168.33坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

ビルコード:13102010265
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 142.1坪 | 相談 | 相談 | 27年06月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 210.17坪 | 相談 | 相談 | 27年12月1日 | --- |

ビルコード:13102060018
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 212.24坪 | 相談 | 相談 | 28年01月1日 | --- | ||
事務所 | 151.82坪 | 相談 | 相談 | 27年07月1日 | --- |

ビルコード:13102070370
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 223.7坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 109.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080114
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 153.63坪 | 相談 | 相談 | 27年11月 | --- |

ビルコード:13102090022
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 101.64坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102100608

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 133.88坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 134.98坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- |

ビルコード:13102010001
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 216.6坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- |