

ビルコード:13103010027


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.5坪 | 448,350円 (税込 493,185円) | 18,300円/坪 | 即入居可 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 27.5坪 | 453,750円 (税込 499,125円) | 16,500円/坪 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13103050580
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.69坪 | 424,560円 (税込 467,016円) | 24,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 17.69坪 | 442,250円 (税込 486,475円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 17.69坪 | 442,250円 (税込 486,475円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 27.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.93坪 | 318,880円 (税込 350,768円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 15.51坪 | 465,300円 (税込 511,830円) | 30,000円/坪 | 26年11月中旬 | ![]() |

ビルコード:13103020382
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 15.68坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
サービスオフィス | 12.89坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.48坪 | 179,986円 (税込 197,984円) | 12,430円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 12.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 26.66坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103030378

ビルコード:13103060261

ビルコード:13103120058
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 27.45坪 | 823,500円 (税込 905,850円) | 30,000円/坪 | 26年10月中旬 | --- | ||
セットアップオフィス | 27.45坪 | 823,500円 (税込 905,850円) | 30,000円/坪 | 26年10月中旬 | --- | ||
セットアップオフィス | 27.45坪 | 823,500円 (税込 905,850円) | 30,000円/坪 | 26年10月初旬 | --- |

ビルコード:13103100081
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.39坪 | 341,460円 (税込 375,606円) | 14,000円/坪 | 26年11月初旬 | --- |




ビルコード:13103050603
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 20.28坪 | 507,000円 (税込 557,700円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 20.28坪 | 507,000円 (税込 557,700円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103070420

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 15.26坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.31坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.52坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.45坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103030223
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.12坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | --- |

ビルコード:13103090536


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 29.99坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.66坪 | 449,050円 (税込 493,955円) | 17,500円/坪 | 27年02月初旬 | --- | ||
事務所 | 26.53坪 | 464,275円 (税込 510,702円) | 17,500円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 21.61坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 8.06坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.94坪 | 相談 | 相談 | 26年09月 | --- |


ビルコード:13103020003
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.69坪 | 相談 | 相談 | 26年11月初旬 | --- |

ビルコード:13103020400
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 29.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |
