
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.12坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.66坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.66坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.8坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- |

ビルコード:13104090100
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.61坪 | 相談 | 相談 | 26年09月下旬 | --- | ||
事務所 | 43.32坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 43.32坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 64.6坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 64.6坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 64.6坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.65坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | --- |

ビルコード:13104010123
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.16坪 | 相談 | 相談 | 27年07月1日 | --- |


ビルコード:13104010217
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 70.95坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | ![]() |

ビルコード:13104020042
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 84.18坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 52.64坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 52.64坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13104010306

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 47.81坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 72.57坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 57.54坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 72.57坪 | 相談 | 相談 | 27年09月1日 | --- |

ビルコード:13104020293
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 68.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104040154
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 87.43坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 55.45坪 | 1,608,050円 (税込 1,768,855円) | 29,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104090216
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 73.05坪 | 2,264,550円 (税込 2,491,005円) | 31,000円/坪 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 43.67坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 43.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 62.62坪 | 1,440,260円 (税込 1,584,286円) | 23,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 62.62坪 | 1,440,260円 (税込 1,584,286円) | 23,000円/坪 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 55.27坪 | 1,602,830円 (税込 1,763,113円) | 29,000円/坪 | 相談 | --- |


ビルコード:13104010388
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 56.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 44.5坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 53.58坪 | 964,440円 (税込 1,060,884円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104090243
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 53.13坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 86.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 86.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104090150
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 54.54坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.11坪 | 625,095円 (税込 687,604円) | 14,500円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104010129
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 47.75坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13104150270
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.01坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 64.02坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 58.21坪 | 相談 | 相談 | 26年09月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 82.56坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.62坪 | 1,249,360円 (税込 1,374,296円) | 28,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,249,360円 (税込 1,374,296円) | 28,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 60.96坪 | 725,000円 (税込 797,500円) | 11,893円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104140261
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 45.77坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13104140608
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.37坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 71.84坪 | 1,149,440円 (税込 1,264,384円) | 16,000円/坪 | 26年12月初旬 | ![]() |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 63.06坪 | 725,190円 (税込 797,709円) | 11,500円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 63.06坪 | 725,190円 (税込 797,709円) | 11,500円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 63.06坪 | 725,190円 (税込 797,709円) | 11,500円/坪 | 即入居可 | --- |