
ビルコード:13102060389

ビルコード:13102060395
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 49.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.27坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13102070405
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 263.3坪 | 14,600,000円 (税込 16,060,000円) | 55,450円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 263.3坪 | 14,500,000円 (税込 15,950,000円) | 55,070円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 263.3坪 | 14,500,000円 (税込 15,950,000円) | 55,070円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 253.7坪 | 12,900,000円 (税込 14,190,000円) | 50,847円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 48.1坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 28.46坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13102120070
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 227.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 595.34坪 | 相談 | 相談 | 26年11月中旬 | --- | ||
事務所 | 219.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 562.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 52.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 30.38坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 52.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102120072
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 163.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 163.95坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102120095
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 272.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 272.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080429

ビルコード:13102090508
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 75.81坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 242.73坪 | 相談 | 相談 | 28年03月 | --- |

ビルコード:13102100632
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 109.56坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
店舗 | 109.56坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13102100633
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 229.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 229.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102120071
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 135.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 565.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 55.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 53.64坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 55.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 66.78坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 135.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 203.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |




ビルコード:13102030403
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102010362
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 58.16坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102060328
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 51.32坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 51.32坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 305.29坪 | 8,303,888円 (税込 9,134,276円) | 27,200円/坪 | 27年09月初旬 | --- | ||
事務所 | 135.02坪 | 3,672,544円 (税込 4,039,798円) | 27,200円/坪 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 19.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 36.21坪 | 724,200円 (税込 796,620円) | 20,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 659.83坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 181.88坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102100634

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 241.22坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 150.38坪 | 2,556,460円 (税込 2,812,106円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 75.19坪 | 1,278,230円 (税込 1,406,053円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 75.19坪 | 1,278,230円 (税込 1,406,053円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102010171
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 58坪 | 1,044,000円 (税込 1,148,400円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23.45坪 | 656,600円 (税込 722,260円) | 28,000円/坪 | 26年12月初旬 | --- | ||
事務所 | 22.53坪 | 540,720円 (税込 594,792円) | 24,000円/坪 | 26年10月初旬 | --- | ||
事務所 | 31.08坪 | 870,240円 (税込 957,264円) | 28,000円/坪 | 相談 | --- |

ビルコード:13102040361
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 42.96坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 42.96坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102060116
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 33.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 33.09坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102060200

ビルコード:13102060396
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 80.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 49.89坪 | 1,796,040円 (税込 1,975,644円) | 36,000円/坪 | 26年11月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.95坪 | 569,250円 (税込 626,175円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102080096
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 41.41坪 | 911,020円 (税込 1,002,122円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 173.47坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 173.47坪 | 3,816,340円 (税込 4,197,974円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 38.12坪 | 800,520円 (税込 880,572円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 112.77坪 | 2,819,250円 (税込 3,101,175円) | 25,000円/坪 | 26年11月1日 | ![]() |

ビルコード:13102080332
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 36.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080745
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.25坪 | 578,500円 (税込 636,350円) | 26,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102090676
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 75.65坪 | 2,799,050円 (税込 3,078,955円) | 37,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 75.65坪 | 2,723,400円 (税込 2,995,740円) | 36,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 75.65坪 | 2,723,400円 (税込 2,995,740円) | 36,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 75.65坪 | 2,723,400円 (税込 2,995,740円) | 36,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 75.65坪 | 2,723,400円 (税込 2,995,740円) | 36,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 75.65坪 | 2,723,400円 (税込 2,995,740円) | 36,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 75.6坪 | 2,721,600円 (税込 2,993,760円) | 36,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 29坪 | 899,000円 (税込 988,900円) | 31,000円/坪 | 26年09月中旬 | --- |

ビルコード:13102100599
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 106.71坪 | 4,268,400円 (税込 4,695,240円) | 40,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 106.88坪 | 4,275,200円 (税込 4,702,720円) | 40,000円/坪 | 26年11月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 13.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080907
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 12.29坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- | ||
サービスオフィス | 11.31坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

ビルコード:13102100450