
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 45.07坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102030026
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 41.51坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 106.19坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 63.79坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 63.79坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102080429

ビルコード:13102110226
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 83.31坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() | ||
事務所 | 57.16坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |



ビルコード:13102040647
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.96坪 | 778,800円 (税込 856,680円) | 30,000円/坪 | 相談 | ![]() |

ビルコード:13102060018
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 151.82坪 | 相談 | 相談 | 27年07月1日 | --- |

ビルコード:13102100608

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.47坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() | ||
店舗 | 75.47坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102060323
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 130.91坪 | 相談 | 相談 | 27年03月 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 78.8坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- |

ビルコード:13102120114
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 204.98坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 134.98坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- |

ビルコード:13102060395
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 49.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102050478
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 63.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 63.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 63.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 63.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 63.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 103.15坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22坪 | 616,000円 (税込 677,600円) | 28,000円/坪 | 27年03月初旬 | --- | ||
事務所・店舗 | 22坪 | 616,000円 (税込 677,600円) | 28,000円/坪 | 27年02月初旬 | --- |

ビルコード:13102090508
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 75.81坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | --- |

ビルコード:13102020050
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 38.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 59.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102100632
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 109.56坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
店舗 | 109.56坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
店舗 | 109.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13102100633
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 302.49坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 229.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 229.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 101.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 101.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 101.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 101.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
店舗 | 80.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 168.5坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102120060
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | --- | ||
事務所 | 76.01坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 112.83坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 36.52坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() |

ビルコード:13102120059
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 186.42坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | --- | ||
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | ![]() | ||
事務所 | 202.05坪 | 相談 | 相談 | 27年07月 | --- |

ビルコード:13102120095
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 272.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 272.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102120072
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 163.95坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 163.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
居抜き | 251.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.27坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 48.1坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
居抜き | 242.73坪 | 相談 | 相談 | 28年03月 | --- | ||
事務所 | 125.55坪 | 相談 | 相談 | 27年03月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 80.23坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102110340
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 211.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 70.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.19坪 | 1,278,230円 (税込 1,406,053円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 150.38坪 | 2,556,460円 (税込 2,812,106円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 75.19坪 | 1,278,230円 (税込 1,406,053円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102080332
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 36.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102060396
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 43.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102010171
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 58坪 | 1,044,000円 (税込 1,148,400円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13102050480
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOHO | 29.22坪 | 相談 | 相談 | 27年01月中旬 | ![]() | ||
店舗 | 20.37坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 46.39坪 | 相談 | 相談 | 27年02月初旬 | --- |

ビルコード:13102090524

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 133.88坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102120069
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.69坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 63.64坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13102060307

ビルコード:13102070155