
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 440.57坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101130009
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.66坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.08坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 84.13坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.21坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 15.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 118.83坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 914.16坪 | 相談 | 相談 | 27年10月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 248.28坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 80坪 | 相談 | 相談 | 28年05月1日 | --- |

ビルコード:13101130087
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 307.88坪 | 相談 | 相談 | 28年03月 | --- | ||
事務所 | 451坪 | 相談 | 相談 | 28年03月 | --- | ||
サービスオフィス | 37.97坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
サービスオフィス | 34.78坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |


ビルコード:13102060390
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 68.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 25.69坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 106.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 25.69坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 110.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |



ビルコード:13103040846

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 67.74坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 15.26坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.31坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 326.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 326.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 326.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 229.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 29.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 326.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 326.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 134.72坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104010129
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.86坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 47.75坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 37.2坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
店舗 | 36.31坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.12坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.66坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.66坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- | ||
店舗 | 58.8坪 | 相談 | 相談 | 27年04月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 69.26坪 | 2,077,800円 (税込 2,285,580円) | 30,000円/坪 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13101060636
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 77.24坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 27.35坪 | 601,700円 (税込 661,870円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101080028
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 58.84坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 43.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 43.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 43.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 27.27坪 | 900,000円 (税込 990,000円) | 33,003円/坪 | 26年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 27.27坪 | 900,000円 (税込 990,000円) | 33,003円/坪 | 27年03月中旬 | --- |


ビルコード:13101100399

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 62.94坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.8坪 | 793,800円 (税込 873,180円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102030455

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 523.21坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

ビルコード:13104110157
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 1,481.63坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
事務所 | 621.76坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13104140600
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 105.61坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 291.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 302.58坪 | 相談 | 相談 | 26年10月中旬 | --- |

ビルコード:13108070079

ビルコード:13113010171
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 280.1坪 | 相談 | 相談 | 27年04月中旬 | --- | ||
事務所 | 306.23坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 130.37坪 | 相談 | 相談 | 27年06月1日 | --- |

ビルコード:13113060394
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 478.23坪 | 相談 | 相談 | 27年12月1日 | --- | ||
事務所 | 478.23坪 | 相談 | 相談 | 27年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 85.26坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() | ||
事務所 | 201.31坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 32.18坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() |

ビルコード:13119010106

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.87坪 | 573,915円 (税込 631,306円) | 16,000円/坪 | 26年11月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.63坪 | 827,860円 (税込 910,646円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 64.6坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 64.6坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 64.6坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13108010002
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 151.24坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.44坪 | 635,360円 (税込 698,896円) | 19,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101030027
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 116.73坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 23.27坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13101030077
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.4坪 | 620,800円 (税込 682,880円) | 32,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101031078
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 31.89坪 | 924,810円 (税込 1,017,291円) | 29,000円/坪 | 未定 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 32.26坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 18.8坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

ビルコード:13101040496
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 77.24坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |