

ビルコード:13113050666

ビルコード:13101031234
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 32.81坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 32.81坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103070480

ビルコード:13113030502
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 50.66坪 | 2,026,400円 (税込 2,229,040円) | 40,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13113040404
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 74.2坪 | 2,597,000円 (税込 2,856,700円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13111010133
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 31.66坪 | 664,860円 (税込 731,346円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 60.19坪 | 1,263,990円 (税込 1,390,389円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 60.19坪 | 1,263,990円 (税込 1,390,389円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 60.19坪 | 1,263,990円 (税込 1,390,389円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 60.19坪 | 1,263,990円 (税込 1,390,389円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 60.19坪 | 1,263,990円 (税込 1,390,389円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 60.19坪 | 1,564,940円 (税込 1,721,434円) | 26,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 60.19坪 | 1,685,320円 (税込 1,853,852円) | 28,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103020407
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 49.89坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13103100273

ビルコード:13103100277
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23.94坪 | 932,880円 (税込 1,026,168円) | 38,967円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 35.44坪 | 1,451,810円 (税込 1,596,991円) | 40,965円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 35.44坪 | 1,310,170円 (税込 1,441,187円) | 36,969円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 35.44坪 | 1,310,170円 (税込 1,441,187円) | 36,969円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 31.42坪 | 1,162,540円 (税込 1,278,794円) | 37,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 19.74坪 | 731,120円 (税込 804,232円) | 37,037円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104140604
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOHO | 19.61坪 | 600,000円 (税込 660,000円) | 30,597円/坪 | 即入居可 | --- | ||
SOHO | 19.61坪 | 600,000円 (税込 660,000円) | 30,597円/坪 | 即入居可 | --- | ||
SOHO | 19.61坪 | 600,000円 (税込 660,000円) | 30,597円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13110010091
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.22坪 | 847,700円 (税込 932,470円) | 35,000円/坪 | 26年10月初旬 | --- | ||
事務所 | 24.22坪 | 847,700円 (税込 932,470円) | 35,000円/坪 | 26年10月初旬 | --- | ||
事務所 | 24.22坪 | 847,700円 (税込 932,470円) | 35,000円/坪 | 26年10月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 46.8坪 | 3,800,000円 (税込 4,180,000円) | 81,197円/坪 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13101031218
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 157.45坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
サービスオフィス | 94.48坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
サービスオフィス | 48.55坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
サービスオフィス | 48.55坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
サービスオフィス | 34.8坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
サービスオフィス | 11.65坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 10.06坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102080907
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 12.29坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- | ||
サービスオフィス | 11.31坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

ビルコード:13103030378

ビルコード:13103060261

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 29.99坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103150177
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 70.99坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 70.99坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13116090212
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 291.37坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 102.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 60坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 38.06坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102060383
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.94坪 | 808,200円 (税込 889,020円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- |



ビルコード:13103090889
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 26.31坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13102080918

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 69.76坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 69.76坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 69.76坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 69.76坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103010713
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 33.25坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13111070035
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 826.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 185.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13113050674
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 65.8坪 | 1,645,000円 (税込 1,809,500円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101060633

ビルコード:13113110295

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 38.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 38.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 29.69坪 | 564,110円 (税込 620,521円) | 19,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 29.69坪 | 564,110円 (税込 620,521円) | 19,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102010372
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 48.56坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |


ビルコード:13102020197
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.72坪 | 999,000円 (税込 1,098,900円) | 27,968円/坪 | 相談 | --- |


ビルコード:13113050664

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 90.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 108.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 98.31坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |

ビルコード:13106090292
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 51.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 51.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 51.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 51.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 51.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 51.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 51.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |