
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 23.25坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
店舗 | 11.9坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 41.68坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101031213
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 48.27坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101050234
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13101040291
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.02坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | ![]() |
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 159.41坪 | 相談 | 相談 | 27年04月 | ![]() | ||
店舗 | 18.45坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.62坪 | 1,249,360円 (税込 1,374,296円) | 28,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 44.62坪 | 1,204,740円 (税込 1,325,214円) | 27,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13101010170

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.86坪 | 717,200円 (税込 788,920円) | 20,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22坪 | 616,000円 (税込 677,600円) | 28,000円/坪 | 27年03月初旬 | --- | ||
事務所・店舗 | 22坪 | 616,000円 (税込 677,600円) | 28,000円/坪 | 27年02月初旬 | --- |

ビルコード:13104140296

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 30.56坪 | 504,240円 (税込 554,664円) | 16,500円/坪 | 27年02月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 27.96坪 | 503,280円 (税込 553,608円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102010175
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.64坪 | 相談 | 相談 | 27年01月末 | --- | ||
事務所 | 59.64坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 38.7坪 | 相談 | 相談 | 26年11月下旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.15坪 | 776,700円 (税込 854,370円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 33.92坪 | 515,584円 (税込 567,142円) | 15,200円/坪 | 26年12月初旬 | ![]() |


ビルコード:13102040656
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 130.52坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | ![]() | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | ![]() | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | ![]() | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | ![]() | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | ![]() | ||
事務所 | 131.09坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | ![]() | ||
事務所 | 125.25坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | --- | ||
店舗 | 30.16坪 | 相談 | 相談 | 27年11月初旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 74.52坪 | 相談 | 相談 | 27年10月 | ![]() | ||
事務所 | 74.52坪 | 相談 | 相談 | 27年10月 | ![]() |

ビルコード:13104140608
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 75.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 102.15坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 27.9坪 | 837,000円 (税込 920,700円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 35.53坪 | 1,136,960円 (税込 1,250,656円) | 32,000円/坪 | 即入居可 | --- |




ビルコード:13101090326

ビルコード:13104140261
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 45.77坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13101010468

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 47.29坪 | 614,770円 (税込 676,247円) | 13,000円/坪 | 27年02月初旬 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 28.5坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 153.01坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 83.73坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 23坪 | 368,000円 (税込 404,800円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 93.5坪 | 相談 | 相談 | 27年03月初旬 | ![]() |

ビルコード:13101040230
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 50.18坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.81坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13108040109
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 77.5坪 | 1,679,968円 (税込 1,847,964円) | 21,677円/坪 | 27年01月 | --- | ||
事務所 | 77.5坪 | 1,679,968円 (税込 1,847,964円) | 21,677円/坪 | 27年01月 | --- |

ビルコード:13108040007
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 18.36坪 | 相談 | 相談 | 27年04月初旬 | --- | ||
事務所 | 16.73坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |