
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.42坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | ![]() |

ビルコード:13106100042
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 28.87坪 | 相談 | 相談 | 27年02月初旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.57坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.41坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | ![]() | ||
事務所 | 34.41坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | ![]() | ||
事務所 | 34.41坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 32.04坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | ![]() | ||
セットアップオフィス | 32.04坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | ![]() |

ビルコード:13102050480
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOHO | 29.22坪 | 相談 | 相談 | 27年01月中旬 | ![]() |

ビルコード:13101130087
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 37.97坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
サービスオフィス | 34.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.57坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13111080012

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.87坪 | 573,920円 (税込 631,312円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.42坪 | 相談 | 相談 | 27年05月1日 | ![]() |

ビルコード:13102050315
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 26.18坪 | 相談 | 相談 | 27年03月末 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 42.16坪 | 1,306,960円 (税込 1,437,656円) | 31,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所 | 45.83坪 | 1,420,730円 (税込 1,562,803円) | 31,000円/坪 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 42.58坪 | 1,192,283円 (税込 1,311,511円) | 28,001円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 42.58坪 | 1,192,283円 (税込 1,311,511円) | 28,001円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13101030613
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 31.67坪 | 1,007,993円 (税込 1,108,792円) | 31,828円/坪 | 27年01月 | --- | ||
セットアップオフィス | 36.91坪 | 1,249,994円 (税込 1,374,993円) | 33,866円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 27.07坪 | 730,890円 (税込 803,979円) | 27,000円/坪 | 27年05月1日 | ![]() | ||
事務所 | 27.07坪 | 730,890円 (税込 803,979円) | 27,000円/坪 | 27年05月1日 | ![]() |

ビルコード:13101030204
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 39.98坪 | 959,520円 (税込 1,055,472円) | 24,000円/坪 | 27年02月1日 | --- |

ビルコード:13101030077
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 26.98坪 | 863,360円 (税込 949,696円) | 32,000円/坪 | 27年04月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 34.79坪 | 1,043,700円 (税込 1,148,070円) | 30,000円/坪 | 26年12月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 34.97坪 | 699,400円 (税込 769,340円) | 20,000円/坪 | 相談 | --- |





| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 25.83坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103010633
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 32.16坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |

ビルコード:13101020232
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.78坪 | 相談 | 相談 | 27年04月初旬 | ![]() |

ビルコード:13102090022

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 45.51坪 | 864,690円 (税込 951,159円) | 19,000円/坪 | 27年03月中旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.6坪 | 588,200円 (税込 647,020円) | 17,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101031208
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.6坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | ![]() |

ビルコード:13103110397
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 30.62坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 30.11坪 | 632,310円 (税込 695,541円) | 21,000円/坪 | 27年01月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.17坪 | 相談 | 相談 | 27年05月 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33坪 | 396,000円 (税込 435,600円) | 12,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.47坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 44.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 47.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 46.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- | ||
事務所 | 46.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- | ||
事務所 | 46.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- | ||
事務所 | 46.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- | ||
事務所 | 46.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- | ||
事務所 | 46.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- | ||
事務所 | 46.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- | ||
事務所 | 46.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- | ||
店舗 | 30.47坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 32.02坪 | 448,280円 (税込 493,108円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13101031213
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 48.27坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 41.67坪 | 1,500,120円 (税込 1,650,132円) | 36,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 41.67坪 | 1,500,120円 (税込 1,650,132円) | 36,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13103120058
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 27.45坪 | 823,500円 (税込 905,850円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 27.45坪 | 823,500円 (税込 905,850円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 27.45坪 | 823,500円 (税込 905,850円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- |