
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 100.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 84.5坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 75.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 232.61坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13103010568
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 43.54坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
店舗 | 55.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
店舗 | 35.14坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
店舗 | 41.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 1,059.21坪 | 相談 | 相談 | 27年07月1日 | --- |

ビルコード:13103100120
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 156.81坪 | 相談 | 相談 | 27年08月1日 | --- | ||
事務所 | 156.81坪 | 相談 | 相談 | 27年09月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 106.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 55.82坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103110057

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 223.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 64.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 55.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 87.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 92.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 86.92坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 158.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 58.37坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 28.68坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 28.97坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 64.08坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() | ||
事務所 | 64.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 87.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |

ビルコード:13108070026
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 68坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
事務所 | 41.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 202.89坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 79.61坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 131.34坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 93.58坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 133.77坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 122.19坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
事務所 | 35.51坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
事務所 | 35.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 13.03坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070027
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 104.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 202.14坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 104.73坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 967.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 788.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 331.22坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 529.52坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 332.25坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 541.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 242.73坪 | 相談 | 相談 | 28年03月 | --- |

ビルコード:13103010723


ビルコード:13103100234
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 475.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 475.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 237.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 118.9坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 118.9坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 237.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 237.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 475.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 475.6坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 94.54坪 | 相談 | 相談 | 27年02月初旬 | --- |

ビルコード:13108070005
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 501.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 117.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 255.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 501.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 501.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 137.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 109坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 137.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 38.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13108070006
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 207.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 103.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 103.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070024
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 79.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 31.42坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070048
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 79.53坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070067
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 690.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 690.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 324.99坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 162.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 29坪 | 899,000円 (税込 988,900円) | 31,000円/坪 | 26年09月中旬 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 42.17坪 | 759,060円 (税込 834,966円) | 18,000円/坪 | 26年11月1日 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 21.17坪 | 550,420円 (税込 605,462円) | 26,000円/坪 | 相談 | ![]() |

ビルコード:13103010483
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 22.35坪 | 581,100円 (税込 639,210円) | 26,000円/坪 | 26年10月初旬 | --- |

ビルコード:13103010497
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 20.58坪 | 493,920円 (税込 543,312円) | 24,000円/坪 | 相談 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.66坪 | 520,000円 (税込 572,000円) | 26,450円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103010580

ビルコード:13103010705
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.17坪 | 354,250円 (税込 389,675円) | 25,000円/坪 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13103050605

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 118.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 31.58坪 | 410,540円 (税込 451,594円) | 13,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |


ビルコード:13103100277
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23.94坪 | 932,880円 (税込 1,026,168円) | 38,967円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 35.44坪 | 1,451,810円 (税込 1,596,991円) | 40,965円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 35.44坪 | 1,310,170円 (税込 1,441,187円) | 36,969円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 35.44坪 | 1,310,170円 (税込 1,441,187円) | 36,969円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 31.42坪 | 1,162,540円 (税込 1,278,794円) | 37,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 19.74坪 | 731,120円 (税込 804,232円) | 37,037円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.9坪 | 502,600円 (税込 552,860円) | 14,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所 | 35.9坪 | 502,600円 (税込 552,860円) | 14,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102100450

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23.4坪 | 545,454円 (税込 599,999円) | 23,310円/坪 | 26年10月初旬 | --- | ||
事務所 | 19.47坪 | 454,545円 (税込 499,999円) | 23,346円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.34坪 | 515,100円 (税込 566,610円) | 15,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 50.73坪 | 583,395円 (税込 641,734円) | 11,500円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070021
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 400.13坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070022
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 40.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 79.56坪 | 相談 | 相談 | 26年09月 | --- | ||
事務所 | 116.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 66.54坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102100634