
ビルコード:13103100081
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.39坪 | 341,460円 (税込 375,606円) | 14,000円/坪 | 26年11月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.8坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103050603
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 20.28坪 | 507,000円 (税込 557,700円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 20.28坪 | 507,000円 (税込 557,700円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13113020405


ビルコード:13101030112

ビルコード:13101030263

ビルコード:13101031238

ビルコード:13105080018

ビルコード:13106090293



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 10.41坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 16.95坪 | 相談 | 相談 | 26年10月初旬 | --- | ||
事務所 | 16.95坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 23.56坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- |

ビルコード:13109010123


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 18.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 20.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 20.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.43坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 10.97坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 18.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.04坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 20.29坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 20.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |




ビルコード:13104010142
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.24坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.06坪 | 553,380円 (税込 608,718円) | 23,000円/坪 | 27年02月1日 | --- | ||
事務所 | 24.06坪 | 553,380円 (税込 608,718円) | 23,000円/坪 | 27年03月初旬 | --- |

ビルコード:13103010027


ビルコード:13103050580
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.69坪 | 424,560円 (税込 467,016円) | 24,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 17.69坪 | 442,250円 (税込 486,475円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 17.69坪 | 442,250円 (税込 486,475円) | 25,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.93坪 | 318,880円 (税込 350,768円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 15.51坪 | 465,300円 (税込 511,830円) | 30,000円/坪 | 26年11月中旬 | ![]() |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 19.6坪 | 1,015,280円 (税込 1,116,808円) | 51,800円/坪 | 26年11月下旬 | --- |

ビルコード:13113010575


ビルコード:13113080441

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.46坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.11坪 | 576,000円 (税込 633,600円) | 27,286円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 20.83坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- | ||
事務所 | 13.8坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.82坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- | ||
事務所 | 17.82坪 | 相談 | 相談 | 27年08月 | --- |
