
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 118.58坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- | ||
事務所 | 74.22坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- | ||
事務所 | 44.37坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 18.74坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 146.3坪 | 相談 | 相談 | 26年10月 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 237.81坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- | ||
事務所 | 112.23坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | --- |

ビルコード:13104010302
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 133.41坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 270.98坪 | 相談 | 相談 | 26年11月1日 | --- |

ビルコード:13104010319
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 101.82坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 154.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 154.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 28.99坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 123.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13104060305

ビルコード:13104140296

ビルコード:13104150270
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 43.01坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 64.02坪 | 相談 | 相談 | 26年10月下旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.53坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

ビルコード:13105020034
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 79.59坪 | 相談 | 相談 | 27年02月1日 | --- |

ビルコード:13105020080
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 42.48坪 | 1,274,400円 (税込 1,401,840円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 87.63坪 | 2,628,900円 (税込 2,891,790円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 62.93坪 | 1,887,900円 (税込 2,076,690円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 42.48坪 | 1,274,400円 (税込 1,401,840円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 62.93坪 | 1,887,900円 (税込 2,076,690円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 87.63坪 | 2,628,900円 (税込 2,891,790円) | 30,000円/坪 | 即入居可 | --- |
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 108.58坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
事務所 | 53.4坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13106100024
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 56.99坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13106100054
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 53.67坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 58.47坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13106100197
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.32坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 298.72坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- | ||
事務所 | 37.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | --- | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | --- | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | --- | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | --- | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | --- | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | --- | ||
事務所 | 393.21坪 | 相談 | 相談 | 27年09月 | --- | ||
事務所 | 191.65坪 | 相談 | 相談 | 28年02月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 1,059.21坪 | 相談 | 相談 | 27年07月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.64坪 | 相談 | 相談 | 26年10月 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 103.04坪 | 相談 | 相談 | 27年02月 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 143.83坪 | 相談 | 相談 | 27年03月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 133.74坪 | 相談 | 相談 | 27年06月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.44坪 | 964,320円 (税込 1,060,752円) | 28,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103100120
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 156.81坪 | 相談 | 相談 | 27年08月1日 | --- | ||
事務所 | 156.81坪 | 相談 | 相談 | 27年09月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 106.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 55.82坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103110057

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 140.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- | ||
事務所 | 142.78坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- |

ビルコード:13103120075
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 37.22坪 | 相談 | 相談 | 26年12月下旬 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 85.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13103140039
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 571坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13107050059
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 159.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108010026

ビルコード:13108050068
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 136.99坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 162.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 206.84坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 249.67坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 249.67坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 249.46坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 245.01坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 223.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 55.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 64.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 87.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 92.17坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 158.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 58.37坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 86.92坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 28.68坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 87.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() | ||
事務所 | 64.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 28.97坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 64.08坪 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |

ビルコード:13108070026
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 202.89坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 79.61坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 41.38坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 68坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
事務所 | 131.34坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 93.58坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 133.77坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 122.19坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
事務所 | 35.57坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 35.51坪 | 相談 | 相談 | 27年04月1日 | --- | ||
店舗 | 13.03坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070027
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 104.96坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 202.14坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 97.41坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 104.73坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 788.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 967.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 331.22坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 529.52坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 332.25坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 541.53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |