
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 56.62坪 | 1,104,073円 (税込 1,214,480円) | 19,500円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 56.62坪 | 1,104,073円 (税込 1,214,480円) | 19,500円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 56.62坪 | 1,104,073円 (税込 1,214,480円) | 19,500円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108040007
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 16.73坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070005
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 501.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 117.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 255.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 501.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 501.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 109坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 137.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 137.75坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 38.11坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13108070006
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 103.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 207.42坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 103.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 414.85坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108070024
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 79.55坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 31.42坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070048
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 147.58坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 79.53坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13108070067
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 690.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 690.77坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 162.05坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 324.99坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.11坪 | 相談 | 相談 | 26年09月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.66坪 | 432,520円 (税込 475,772円) | 22,000円/坪 | 26年11月中旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.78坪 | 相談 | 相談 | 27年01月初旬 | --- | ||
事務所 | 24.59坪 | 相談 | 相談 | 26年12月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.08坪 | 749,760円 (税込 824,736円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13109050093
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 291.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13109060042
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 468.64坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 468.64坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 446.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 136.64坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 200.47坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13110020047
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 319坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 340.2坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 70.4坪 | 相談 | 相談 | 26年11月初旬 | --- |

ビルコード:13111010064
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 274.31坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | --- |

ビルコード:13123070002
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 51坪 | 750,000円 (税込 825,000円) | 14,706円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13201010021

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 35.81坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 45.51坪 | 864,690円 (税込 951,159円) | 19,000円/坪 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 39.4坪 | 748,600円 (税込 823,460円) | 19,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |




| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.97坪 | 319,520円 (税込 351,472円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 23坪 | 368,000円 (税込 404,800円) | 16,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 342.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 342.12坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13113030510
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 776.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13113040265
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 21.5坪 | 473,000円 (税込 520,300円) | 22,000円/坪 | 26年11月中旬 | ![]() | ||
事務所 | 21.58坪 | 474,760円 (税込 522,236円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |


ビルコード:13113050590
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 300.66坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13113050673



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 48.82坪 | 1,440,190円 (税込 1,584,209円) | 29,500円/坪 | 26年11月初旬 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 430.97坪 | 相談 | 相談 | 27年01月1日 | ![]() | ||
事務所 | 251.49坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 251.49坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 517.91坪 | 相談 | 相談 | 27年07月1日 | --- | ||
事務所 | 251.49坪 | 相談 | 相談 | 27年07月1日 | --- | ||
事務所 | 266.42坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- | ||
事務所 | 251.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 31.87坪 | 相談 | 相談 | 27年02月初旬 | --- |

ビルコード:13113110288

ビルコード:13115030011

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 67.6坪 | 1,690,000円 (税込 1,859,000円) | 25,000円/坪 | 27年01月 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 203.59坪 | 相談 | 相談 | 26年10月1日 | --- | ||
事務所 | 10.3坪 | 相談 | 相談 | 27年04月中旬 | ![]() | ||
事務所 | 299.79坪 | 相談 | 相談 | 27年04月中旬 | ![]() |

ビルコード:13116060138
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 42.63坪 | 相談 | 相談 | 27年02月初旬 | --- |

ビルコード:13119050012
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24.3坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |