
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 33.27坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | ![]() | ||
事務所 | 15.76坪 | 相談 | 相談 | 26年11月 | ![]() |

ビルコード:13102020130
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 27.9坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 40.44坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102060376
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- | ||
事務所 | 19.91坪 | 相談 | 相談 | 27年01月 | --- |

ビルコード:13102110709
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 14.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 14.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13102110201
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 20.52坪 | 相談 | 相談 | 26年12月 | ![]() | ||
事務所 | 68.1坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 53坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110728
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 30.29坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110034
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 34.42坪 | 相談 | 相談 | 27年04月 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 17.82坪 | 相談 | 相談 | 27年08月 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 30.22坪 | 相談 | 相談 | 27年01月中旬 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 26.65坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
セットアップオフィス | 26.65坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
セットアップオフィス | 22.81坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102110210

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 29.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 29.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 29.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 29.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 29.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
店舗 | 29.19坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13109060018
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 155.38坪 | 相談 | 相談 | 27年04月初旬 | --- | ||
事務所 | 284.14坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所・店舗 | 15.35坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13108070058
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 210.78坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 90.62坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 119.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 750.94坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 119.86坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 375.47坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 210.49坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 329.98坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |


| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.37坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | --- |

ビルコード:13104020216
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 16.44坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- |

ビルコード:13104010388
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 44.33坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
事務所 | 56.6坪 | 相談 | 相談 | 26年12月1日 | --- | ||
事務所 | 44.5坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 80.85坪 | 相談 | 相談 | 27年03月1日 | ![]() |


ビルコード:13101030959
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 143.61坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 103.97坪 | 3,638,950円 (税込 4,002,845円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 103.97坪 | 3,638,950円 (税込 4,002,845円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 51.99坪 | 1,819,650円 (税込 2,001,615円) | 35,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13102060383
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 26.94坪 | 889,020円 (税込 977,922円) | 33,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102090670
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 56.96坪 | 1,594,880円 (税込 1,754,368円) | 28,000円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 30.95坪 | 1,153,723円 (税込 1,269,095円) | 37,277円/坪 | 相談 | --- | ||
事務所・店舗 | 31.42坪 | 1,571,000円 (税込 1,728,100円) | 50,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 305.29坪 | 8,303,888円 (税込 9,134,276円) | 27,200円/坪 | 27年09月初旬 | ![]() | ||
事務所 | 135.02坪 | 3,672,544円 (税込 4,039,798円) | 27,200円/坪 | 即入居可 | --- |


ビルコード:13101040130
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 54.5坪 | 1,144,500円 (税込 1,258,950円) | 21,000円/坪 | 即入居可 | ![]() | ||
事務所 | 51.6坪 | 928,800円 (税込 1,021,680円) | 18,000円/坪 | 即入居可 | --- |

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 24坪 | 220,800円 (税込 242,880円) | 9,200円/坪 | 即入居可 | ![]() |

ビルコード:13102060390
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 25.69坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 68.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 106.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 25.69坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 110.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- | ||
事務所 | 19.65坪 | 相談 | 相談 | 相談 | --- |

ビルコード:13106050280



ビルコード:13104090363

ビルコード:13102060354



| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 14.48坪 | 315,925円 (税込 347,517円) | 21,818円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13108050005
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 59.58坪 | 595,800円 (税込 655,380円) | 10,000円/坪 | 即入居可 | ![]() |
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所・店舗 | 12.16坪 | 267,520円 (税込 294,272円) | 22,000円/坪 | 即入居可 | --- |

ビルコード:13116030164

| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
居抜き | 44.76坪 | 1,119,000円 (税込 1,230,900円) | 25,000円/坪 | 相談 | ![]() |


ビルコード:13116030288
| 階数 | 用途 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 入居可能日 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットアップオフィス | 37.65坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- | ||
セットアップオフィス | 37.65坪 | 相談 | 相談 | 即入居可 | --- |